沈阳化工股票历史涨停原因
沈阳化工于1997年02月20日上市,股票代码:000698
沈阳化工特色: 产品以石油、聚醚、氯碱为主,拥有良好的品牌效应
沈阳化工历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000698股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
沈阳化工为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
沈阳化工为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 沈阳化工涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-09-07 | 9.94% | 7.41元 | PVC|石油化工 中国化工集团旗下石油化工板块唯一上市平台;公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年,上半年净利润同比扭亏为盈 公司氯碱化工主要产品有烧碱、聚氯乙烯(PVC)糊树脂等,拥有烧碱产能20万吨/年 |
2021-04-07 | 10.00% | 7.92元 | 化工|病毒防治 公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年,大幅上修2020年业绩预告至盈利2.8-4.1亿,因手套原料糊状聚氯乙烯树脂价格高于预期 |
2021-02-22 | 10.04% | 7.67元 | 化工|病毒防治 同上 |
2021-02-19 | 9.94% | 6.97元 | 化工|病毒防治 同上 |
2021-01-28 | 9.95% | 7.18元 | 化工|病毒防治|业绩增长 同上 |
2021-01-27 | 9.93% | 6.53元 | 化工|病毒防治|业绩增长 同上 |
2020-10-14 | 9.98% | 6.61元 | 化工|病毒防治 公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年,建有亚洲最大、国内唯一的聚氯乙烯糊树脂研发基地,自主研发的国内首创高附加值氯醋糊树脂系列产品成功替代国外进口 |
2020-10-09 | 10.08% | 5.79元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-09-23 | 10.05% | 6.46元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-29 | 10.06% | 9.52元 | 化工|病毒防治 公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年 |
2020-07-27 | 10.04% | 8.77元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-23 | 10.04% | 7.56元 | 化工|病毒防治 机构大买;公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年 |
2020-07-15 | 10.04% | 8元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-14 | 9.98% | 7.27元 | 化工|病毒防治 公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年 |
2020-07-13 | 9.98% | 6.61元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-10 | 10.07% | 6.01元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-09 | 10.08% | 5.46元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-08 | 9.98% | 4.96元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-07 | 10.00% | 4.51元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-06 | 9.92% | 4.1元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-07-03 | 10.03% | 3.73元 | 化工|病毒防治 公司具备PVC糊树脂产能 |
2020-07-02 | 10.06% | 3.39元 | 化工|病毒防治 公司主要从事氯碱化工,其中聚醚化工产品生产中包含环氧丙烷 |
2020-04-13 | 9.92% | 3.88元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-03-05 | 10.13% | 4.24元 | 化工|病毒防治 中国化工集团旗下,主营氯碱化工产品、石油化工产品、聚醚化工产品的生产和销售,已获注蓝星东大 |
2020-02-06 | 9.91% | 4.99元 | 化工|病毒防治 同上 |
2020-02-03 | 10.11% | 3.92元 | 化工|病毒防治 同上 |
2019-04-08 | 9.98% | 5.29元 | 化工|病毒防治|化工材料 公司为中国化工集团系企业;产品为丙烯酸及酯类、聚乙烯、丙烯、液体石蜡、液化气等 |
沈阳化工(000698)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。