亚太实业股票历史涨停原因
亚太实业于1997年02月28日上市,股票代码:000691
亚太实业特色: 以酒精及其副产品的生产、销售为主营业务的公司
亚太实业历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000691股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
亚太实业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
亚太实业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 亚太实业涨停原因 |
---|---|---|---|
2023-01-04 | 10.09% | 5.13元 | 其他 公司主营精细化工产品中的医药中间体、农药中间体 公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司生产的3-氰基吡啶出售给下游行业,也可用于制造烟酰胺 |
2022-08-08 | 10.11% | 4.79元 | 其他 公司拟以现金方式向亚诺生物购买临港亚诺化工51%的股权,临港亚诺生物正在建设烟酰胺生产线,目前正在进行试生产 |
2022-08-03 | 10.00% | 4.62元 | 其他 同上 |
2022-03-31 | 10.04% | 5.59元 | 其他 同上 |
2022-03-18 | 9.98% | 5.07元 | 长寿药NMN 同上 |
2021-04-16 | 9.96% | 5.96元 | 化工|业绩增长 公司已从房地产行业转型至精细化工行业,业绩预增超300% |
2021-03-19 | 9.98% | 5.4元 | 化工|业绩增长|其他 同上 |
2021-03-01 | 10.06% | 5.47元 | 化工|业绩增长 同上 |
2021-02-23 | 9.94% | 5.31元 | 化工|业绩增长 同上 |
2021-02-04 | 10.11% | 4.79元 | 化工|业绩增长|其他 同上 |
2021-01-26 | 9.98% | 5.95元 | 化工|业绩增长|其他 同上 |
2021-01-25 | 9.96% | 5.41元 | 化工|业绩增长|化工材料 公司已从房地产行业转型至精细化工行业;非公开发行股票申请获证监会受理 |
2021-01-21 | 10.06% | 5.47元 | 化工|业绩增长|化工材料 同上 |
2021-01-20 | 9.96% | 4.97元 | 化工|业绩增长|化工材料 公司已从房地产行业转型至精细化工行业 |
2020-12-01 | 10.04% | 5.59元 | 化工|业绩增长|其他 同上 |
2020-07-29 | 9.95% | 7.18元 | 化工|业绩增长|其他 公司前期拟以现金收购亚诺化工51%股权,正在建设烟酰胺生产线 |
2020-07-28 | 9.93% | 6.53元 | 化工|业绩增长|NMN 同上 |
2020-07-23 | 9.98% | 6.39元 | 化工|业绩增长|其他 同上 |
2020-07-22 | 10.04% | 5.81元 | 化工|业绩增长|NMN 公司主营业务房地产开发,上半年盈利1500万—1900万,同比扭亏为盈 |
2020-06-19 | 10.09% | 4.91元 | 化工|业绩增长|房地产 公司第一大股东将变更为兰州太华 |
2020-05-08 | 9.98% | 5.07元 | 化工|业绩增长|其他 公司拟购买亚诺生物所持临港亚诺化工51%股权,预计作价为2.86亿元至3.06亿元,完成后公司实现由原房地产行业向精细化工行业的主营业务的转型 |
2019-11-04 | 10.05% | 4.27元 | 化工|业绩增长|并购重组 同上 |
2019-07-26 | 9.90% | 4.33元 | 化工|业绩增长|其他 主营房地产开发;18年归母净利润:0.1亿元;资产负债率:50.2%;大股东持股比例:10%;上市日期:1997-02-28 |
2019-06-21 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|壳资源 |
2019-03-22 | 10.00% | 5.61元 | 化工|业绩增长|创投 持股甘肃股权交易中心 |
2019-03-15 | 10.06% | 5.36元 | 化工|业绩增长|其他 同上 |
2018-12-21 | 10.05% | 4.82元 | 化工|业绩增长|其他 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|壳资源 同上 |
2018-11-12 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|壳资源 同上 |
2018-11-09 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|壳资源 同上 |
2018-11-08 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|壳资源 同上 |
2018-10-26 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|房地产 同上 |
2018-10-22 | 0.00% | 0元 | 化工|业绩增长|壳资源 同上 |
亚太实业(000691)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。