华讯退股票历史涨停原因
华讯退于1997年02月21日上市,股票代码:000687
华讯退特色: 致力于推进国防与军队信息化建设的综合防务服务商
华讯退历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000687股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
华讯退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
华讯退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
ST板块(216) 京津冀一体化(55) 军工(406) 军民融合(133) 新能源汽车(409) 无人机(93) 燃料电池(125) 网络安全(81) 股权转让(367) 芯片概念(268) 虚拟现实(124) 雄安新区(177) 增强现实(26) VR设备(28) 商誉减值(128)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 华讯退涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-04-07 | 5.36% | 1.18元 | ST股 公司2021年净利为负且营收低于1亿元 6G:控股股东华讯方舟科技有限公司目前主要研究方向为太赫兹辐射与探测、太赫兹光谱与成像、太赫兹通信、太赫兹芯片和微流控芯片等领域,且已开发出部分产品 |
2022-04-06 | 4.67% | 1.12元 | ST股 同上 |
2022-03-29 | 5.08% | 1.24元 | ST股 同上 |
2022-03-01 | 5.26% | 1.6元 | ST股 同上 |
2022-02-25 | 4.70% | 1.56元 | ST股 同上 |
2022-02-24 | 4.93% | 1.49元 | ST股 深圳中院决定对公司启动预重整 |
2022-02-17 | 5.15% | 1.43元 | ST股 同上 |
2022-01-04 | 5.03% | 1.88元 | |
2021-12-22 | 5.21% | 2.02元 | 同上 |
2021-12-10 | 4.83% | 2.17元 | ST股 深圳中院决定对公司启动预重整 |
2021-12-02 | 4.98% | 2.32元 | |
2021-12-01 | 5.24% | 2.21元 | 同上 |
2021-11-30 | 5.00% | 2.1元 | 同上 |
2021-11-23 | 4.95% | 2.12元 | ST股 深圳中院决定对公司启动预重整 |
2021-11-16 | 5.07% | 2.28元 | |
2021-11-15 | 4.83% | 2.17元 | 同上 |
2021-11-11 | 5.15% | 2.04元 | ST股 深圳中院决定对公司启动预重整 |
2021-11-10 | 4.86% | 1.94元 | ST股 同上 |
2021-11-09 | 5.11% | 1.85元 | ST股 同上 |
2021-11-08 | 4.76% | 1.76元 | ST股 同上 |
2021-11-04 | 4.73% | 1.77元 | ST股 同上 |
2021-10-18 | 5.05% | 2.91元 | ST股 同上 |
2021-10-08 | 4.93% | 2.98元 | ST股 同上 |
2021-09-30 | 5.19% | 2.84元 | ST股 同上 |
2021-09-14 | 4.90% | 3.21元 | ST股 同上 |
2021-09-08 | 5.00% | 3.36元 | ST股 同上 |
2021-09-01 | 4.98% | 3.37元 | ST股 同上 |
2021-08-31 | 4.90% | 3.21元 | ST股 同上 |
2021-08-30 | 5.15% | 3.06元 | ST股 同上 |
2021-08-24 | 4.95% | 3.18元 | ST股 同上 |
2021-08-18 | 5.16% | 3.26元 | 同上 |
2021-08-16 | 5.14% | 3.07元 | 同上 |
2021-08-12 | 5.07% | 2.9元 | 同上 |
2021-08-11 | 4.94% | 2.76元 | 同上 |
2021-08-06 | 5.20% | 2.63元 | 同上 |
2021-08-03 | 5.06% | 2.49元 | 同上 |
2021-08-02 | 4.87% | 2.37元 | 同上 |
2021-07-30 | 5.12% | 2.26元 | 同上 |
2021-07-29 | 4.88% | 2.15元 | 同上 |
2021-07-16 | 5.19% | 2.43元 | 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商,2020年度亏损约10.80亿元 |
2021-07-12 | 5.12% | 2.67元 | 同上 |
2021-07-09 | 4.96% | 2.54元 | 同上 |
2021-07-08 | 5.22% | 2.42元 | 同上 |
2021-07-07 | 5.02% | 2.3元 | 同上 |
2021-07-06 | 4.78% | 2.19元 | 同上 |
2021-07-05 | 5.03% | 2.09元 | 同上 |
2021-06-29 | 4.83% | 2.17元 | 同上 |
2021-06-25 | 4.88% | 2.15元 | 同上 |
2021-06-24 | 5.13% | 2.05元 | 同上 |
2021-06-22 | 4.97% | 1.9元 | 同上 |
华讯退(000687)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。