恒天海龙股票历史涨停原因
恒天海龙于1996年12月26日上市,股票代码:000677
恒天海龙特色: 短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位
恒天海龙历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000677股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
恒天海龙为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
恒天海龙为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 恒天海龙涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-04-22 | 10.10% | 3.38元 | 公告 公司2021年度净利润同比增长1089.5%,因国外轮胎、输送带所需的帘帆布订单逐步转向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求,产销两旺的局面 恒天海龙公告,2021年净利润0.78亿元,同比增长1089.5% |
2022-02-08 | 10.00% | 4.18元 | 业绩预增 1、公司2021年度净利润预增940%-1215%; 2、控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平; 3、公司下游客户有涉及防弹衣的生产 |
2022-01-21 | 9.97% | 3.53元 | 业绩预增 公司预计三季报净利润同比增长1254%—1278%,因博莱特所处帘帆布行业市场供不应求,博莱特经营呈现产销两旺的局面,销售收入的增长幅度超过了销售成本的增长幅度,毛利率大幅增长 |
2021-10-13 | 10.00% | 3.3元 | 其他 控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平 |
2021-01-15 | 9.84% | 2.68元 | 超跌|业绩增长 公司主营粘胶纤维及帘帆布,石墨烯/再生纤维素共混纤产品项目已经有关专利监管部门鉴定完毕 |
2020-11-16 | 10.03% | 3.18元 | 超跌|业绩增长|化工材料 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平;目前已形成三大系列100多个品种,年产高模低缩工业丝1.2万吨,高性能涤纶帘子布2万吨,高性能帆布1.2万吨 |
2020-03-06 | 9.92% | 3.88元 | 超跌|业绩增长|其他 公司生产的高模低收缩涤纶骨架材料在国内市场的占有率为第三位,且已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证,比如米其林集团、固特异集团、倍耐力集团等 |
2019-11-20 | 10.06% | 3.94元 | 超跌|业绩增长|股权转让 同上 |
2019-11-08 | 10.03% | 3.73元 | 超跌|业绩增长|股权转让 同上 |
2019-10-18 | 10.02% | 4.83元 | 超跌|业绩增长|股权转让 股东恒天集团召开改革研讨会;此前温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东 |
2019-10-15 | 10.03% | 4.39元 | 超跌|业绩增长|股权转让 温州康南科技有限公司在京东网拍平台竞得恒天海龙2亿股,占公司总股本的23.15%,成为公司第一大股东 |
2019-10-14 | 9.92% | 3.99元 | 超跌|业绩增长|股权转让 同上 |
2019-10-11 | 10.00% | 3.63元 | 超跌|业绩增长|股权转让 拥有用于生产无纺布的大麻纤维的制备方法 |
2019-07-08 | 9.88% | 3.56元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
2019-06-18 | 10.09% | 3.71元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
2019-06-11 | 10.00% | 3.52元 | 超跌|业绩增长|大麻 同上 |
2019-06-10 | 0.00% | 0元 | 超跌|业绩增长|其他 |
2019-05-07 | 10.13% | 4.24元 | 超跌|业绩增长|大麻 拥有用于生产无纺布的大麻纤维的制备方法 |
2019-05-06 | 10.00% | 3.85元 | 超跌|业绩增长|其他 出口占比近半,拥有用于生产无纺布的大麻纤维的制备方法;为国内最大的粘胶生产企业之一 |
2019-03-27 | 9.92% | 5.43元 | 超跌|业绩增长|大麻 拥有用于生产无纺布的大麻纤维的制备方法;国内最大的粘胶生产企业之一,主营涤纶帘子布、帆布主要用于轮胎 |
2019-03-26 | 10.02% | 4.94元 | 超跌|业绩增长|大麻 同上 |
2019-03-25 | 10.05% | 4.49元 | 超跌|业绩增长|大麻 国内最大的粘胶生产企业之一,主营涤纶帘子布、帆布主要用于轮胎,拥有用于生产无纺布的大麻纤维的制备方法 |
2019-03-22 | 9.97% | 4.08元 | 超跌|业绩增长|大麻 同上 |
2019-03-21 | 10.09% | 3.71元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
2019-03-05 | 10.09% | 3.71元 | 超跌|业绩增长|其他 国内最大的粘胶生产企业之一,主营涤纶帘子布、帆布主要用于轮胎 |
2019-02-28 | 10.07% | 3.17元 | 超跌|业绩增长|涤纶 主营涤纶帘子布、帆布主要用于轮胎 |
2018-10-30 | 0.00% | 0元 | 超跌|业绩增长|其他 |
2018-10-25 | 0.00% | 0元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-23 | 0.00% | 0元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
2018-06-27 | 0.00% | 0元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
2018-05-03 | 0.00% | 0元 | 超跌|业绩增长|其他 同上 |
恒天海龙(000677)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。