恒天海龙最新业绩预告——预增。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6800万元至8600万元,与上年同期相比变动幅度:939.72%至1214.94%。
2021年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-18 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0076 |
2021年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-13 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0049 |
2021年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-13 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-13 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0024 |
2021年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-14 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0005 |
2020年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-14 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0082 |
2019年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-21 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0015 |
2019年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0006 |
2018年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-11 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0021 |
2017年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0052 |
2017年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0014 |
2017年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-13 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0010 |
2016年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-24 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0634 |
2016年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2852 |
2016年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-14 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2071 |
2016年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1038 |
2015年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-28 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.4973 |
2015年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2996 |
2015年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2224 |
2015年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-11 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1179 |
2014年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-30 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.3021 |
2014年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0216 |
2014年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-15 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1058 |
2014年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-15 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1590 |
2013年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-29 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 1.2843 |
2013年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.4700 |
2013年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.3879 |
2012年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -1.1720 |
2013年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1700 |
2012年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-31 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -1.1720 |
2012年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.6020 |
2012年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-12 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.3700 |
2012年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-13 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0600 |
2011年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-12 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.4300 |
2011年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-31 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.4300 |
2011年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0553 |
2011年度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-15 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0185 |
2010年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-22 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1100 |
2009年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-20 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2100 |
2009年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-10 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2008年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-30 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.6700 |
2008年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-30 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.6700 |
2008年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-03-26 |
报告期 | 2008-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2007年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-26 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-26 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-10 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-06-26 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-15 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-11 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-14 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-15 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第1季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-10 |
报告期 | 2004-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-09 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
恒天海龙(000677) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-21 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |