当代退股票历史涨停原因
当代退于1997年01月24日上市,股票代码:000673
当代退特色: 构建以影视内容、传媒平台运营、影城院线等业务的传媒产业生态
当代退历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000673股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
当代退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
当代退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 当代退涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-04-21 | 4.76% | 1.76元 | ST股 公司进行资本运作保壳,此前收到实控人旗下公司现金捐赠4000万元 与新华新媒文化传播有限公司签订《新华社客户端区块链频道商务独家合作协议》,双方将共同开发、运营区块链频道 |
2022-02-22 | 5.15% | 2.04元 | ST股 同上 |
2022-01-10 | 5.04% | 2.71元 | ST股 公司前三季度亏损同比收窄,拟1元出让影院资产,降低风险剥离低效资产 |
2022-01-05 | 4.98% | 2.53元 | |
2021-12-31 | 4.91% | 2.35元 | ST股 公司前三季度亏损同比收窄,拟1元出让影院资产,降低风险剥离低效资产 |
2021-12-30 | 5.16% | 2.24元 | ST股 同上 |
2021-12-24 | 5.16% | 2.24元 | ST股 同上 |
2021-12-21 | 4.98% | 2.11元 | ST股 同上 |
2021-12-17 | 4.81% | 1.96元 | ST股 同上 |
2021-12-10 | 5.03% | 2.09元 | ST股 同上 |
2021-12-08 | 5.05% | 2.08元 | ST股 同上 |
2021-12-07 | 4.76% | 1.98元 | ST股 同上 |
2021-11-10 | 4.79% | 1.75元 | ST股 同上 |
2021-11-08 | 5.03% | 1.67元 | ST股 同上 |
2021-11-04 | 5.26% | 1.6元 | ST股 同上 |
2021-10-21 | 5.00% | 1.68元 | ST股 公司半年报亏损同比大幅收窄 |
2021-10-12 | 4.94% | 1.7元 | ST股 同上 |
2021-09-28 | 5.26% | 1.6元 | ST股 同上 |
2021-09-01 | 5.11% | 1.85元 | ST股 同上 |
2021-08-27 | 5.14% | 1.84元 | ST股 20年净利润2469万,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-08-26 | 4.79% | 1.75元 | ST股 同上 |
2021-08-23 | 5.13% | 1.64元 | ST股 同上 |
2021-07-29 | 4.88% | 1.72元 | 同上 |
2021-07-21 | 5.11% | 1.85元 | 同上 |
2021-07-06 | 4.92% | 1.92元 | 同上 |
2021-06-25 | 5.26% | 2元 | 同上 |
2021-06-24 | 4.97% | 1.9元 | 同上 |
2021-06-23 | 5.23% | 1.81元 | 同上 |
2021-06-03 | 4.82% | 1.74元 | 同上 |
2021-05-26 | 5.06% | 1.66元 | 大数据 同上 |
2021-05-25 | 5.33% | 1.58元 | 同上 |
2021-05-10 | 5.17% | 1.83元 | 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-03-31 | 4.94% | 2.55元 | |
2021-03-22 | 4.82% | 2.61元 | 公司预计年报扭亏,净利润1.73亿元-2.25亿,因公司影视剧业务及云计算、大数据、IT 系统集成业务盈利能力增强。同时计提的预计负债以及资产减值损失同比减少 |
2021-03-17 | 4.87% | 2.37元 | 同上 |
2021-03-16 | 5.12% | 2.26元 | 同上 |
2021-03-15 | 4.88% | 2.15元 | 同上 |
2021-03-05 | 5.02% | 2.51元 | 同上 |
2021-03-04 | 4.82% | 2.39元 | 同上 |
2021-03-03 | 5.07% | 2.28元 | 同上 |
2021-03-02 | 4.83% | 2.17元 | 同上 |
2021-03-01 | 5.08% | 2.07元 | 同上 |
2021-02-25 | 4.86% | 1.94元 | 同上 |
2021-02-24 | 5.11% | 1.85元 | 同上 |
2021-02-23 | 4.76% | 1.76元 | 同上 |
2021-02-19 | 4.73% | 1.77元 | 同上 |
2021-02-18 | 4.97% | 1.69元 | 同上 |
2021-02-08 | 5.06% | 1.66元 | 同上 |
2021-02-05 | 5.33% | 1.58元 | 同上 |
2021-02-04 | 4.90% | 1.5元 | 同上 |
当代退(000673)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。