阳光城股票历史涨停原因
阳光城于1996年12月18日上市,股票代码:000671
阳光城特色: 福建房地产行业的龙头企业之一
阳光城历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000671股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
阳光城为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
阳光城为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 阳光城涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-11-29 | 10.10% | 2.29元 | 房地产 中国华融拟纾困重组阳光城母公司 房地产 | 证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资;
中国华融称,为贯彻落实国家关于稳定房地产市场,保交楼、稳民生的有关要求,近日已与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》 |
2022-11-11 | 10.26% | 2.15元 | 房地产 同上 |
2022-11-09 | 10.29% | 1.93元 | 房地产 同上 |
2022-08-16 | 9.95% | 2.43元 | 房地产 同上 |
2022-08-08 | 10.24% | 2.26元 | 房地产 同上 |
2022-07-26 | 9.91% | 2.33元 | 房地产 公司为福建地产小龙头 |
2022-07-25 | 9.84% | 2.12元 | 房地产 同上 |
2022-07-18 | 9.78% | 2.02元 | 房地产 同上 |
2022-05-09 | 9.96% | 2.54元 | 房地产 同上 |
2022-03-31 | 10.10% | 4.25元 | 房地产 同上 |
2022-03-28 | 10.10% | 4.25元 | 房地产 同上 |
2022-03-24 | 10.06% | 3.83元 | 房地产 同上 |
2022-03-23 | 10.13% | 3.48元 | |
2022-03-22 | 10.10% | 3.16元 | 房地产 公司为福建地产小龙头 |
2022-03-21 | 9.96% | 2.87元 | 房地产 同上 |
2022-03-18 | 10.13% | 2.61元 | 房地产 同上 |
2022-03-17 | 10.23% | 2.37元 | 房地产 同上 |
2021-12-21 | 9.94% | 3.54元 | 房地产 同上 |
2021-11-11 | 9.93% | 2.99元 | 房地产 同上 |
2020-09-10 | 9.96% | 8.17元 | 股权转让|并购重组 公司为福建地产小龙头,泰康人寿及泰康养老拟受让公司13.53%股份;此外控股股东承诺前5年(2020-2024年)公司归母净利润每年年均复合增长率不低于15%且前5年累积归母净利润数不低于340.59亿元 |
2020-09-09 | 10.07% | 7.43元 | 股权转让|并购重组|低价股 公司为福建地产小龙头,房地产淡季销售再超预期,行业目前处于估值和仓位的历史双底部 |
2020-07-01 | 9.94% | 6.97元 | 股权转让|并购重组|房地产 公司为福建地产小龙头 |
2019-11-25 | 10.08% | 7.21元 | 股权转让|并购重组|其他 同上 |
阳光城(000671)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。