阳光城最新业绩预告——预亏。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-350000万元至-450000万元。
2022年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.4500 |
2021年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 1.2000 |
2020年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-16 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.9100 |
2019年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-21 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.6600 |
2019年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-16 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2500 |
2018年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-15 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1500 |
2018年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-12 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2017年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-20 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3000 |
2017年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2017年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-17 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2017年第1季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2015年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1800 |
2014年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-30 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.6400 |
2014年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-08-28 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3700 |
2014年度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-08-28 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第1季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-03 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2013年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-16 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.5200 |
2013年度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-16 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第1季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2012年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-12 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.5800 |
2012年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1900 |
2012年度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-14 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 1.0800 |
2010年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-19 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1800 |
2010年度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-19 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-28 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2010年第1季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-08 |
报告期 | 2010-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0050 |
2009年度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-15 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-15 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.5500 |
2009年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-13 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2009年度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-13 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2008年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-16 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1800 |
2008年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-09 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1400 |
2008年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-18 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0800 |
2008年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-18 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0800 |
2008年第1季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-08 |
报告期 | 2008-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2007年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-01 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-01 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-20 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-20 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第1季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-03-15 |
报告期 | 2007-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-14 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-14 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-11 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-15 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-15 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-27 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
阳光城(000671) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-02-05 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |