永安林业股票历史涨停原因
永安林业于1996年12月06日上市,股票代码:000663
永安林业特色: 拥有的国际先进的纤维板自动化生产加工设备,森林资源176.3万亩
永安林业历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000663股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
永安林业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
永安林业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 永安林业涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 10.06% | 7元 | 林业 全国首家以森林资源为主要经营对象的上市公司,主要产品有木材、纤维板、强化木地板等,广泛用于建筑、家具、文化体育用品等行业 林业 | 造纸上游,全球最大纸浆生产商苏萨诺警告称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺;
森林资源丰富,拥有生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩 |
2022-05-09 | 10.05% | 6.24元 | 造纸 同上 |
2021-12-01 | 10.01% | 10.33元 | 其他 同上 |
2021-10-11 | 10.00% | 11.88元 | 装修装饰 9月23日摘帽;全国首家以森林资源为主要经营对象的上市公司,主要产品有木材、纤维板、强化木地板等,广泛用于建筑、家具、文化体育用品等行业 |
2021-09-27 | 10.00% | 10.89元 | ST摘帽 9月23日摘帽;公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产 |
2021-08-23 | 5.05% | 11.66元 | ST股 公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产 |
2021-08-11 | 4.96% | 11.21元 | 同上 |
2021-08-09 | 4.98% | 10.55元 | 同上 |
2021-08-05 | 4.97% | 10.14元 | 同上 |
2021-08-04 | 5.00% | 9.66元 | 同上 |
2021-07-22 | 5.04% | 11.88元 | 同上 |
2021-07-21 | 5.01% | 11.31元 | 同上 |
2021-07-13 | 5.04% | 12.51元 | 同上 |
2021-07-08 | 4.97% | 12.05元 | 同上 |
2021-07-07 | 5.03% | 11.48元 | 同上 |
2021-07-06 | 5.00% | 10.93元 | 同上 |
2021-06-25 | 4.98% | 12.23元 | 同上 |
2021-06-23 | 4.98% | 11.6元 | 同上 |
2021-06-22 | 5.04% | 11.05元 | 同上 |
2021-06-14 | 4.98% | 10.32元 | ST股 同上 |
2021-06-11 | 4.98% | 10.32元 | 同上 |
2021-06-09 | 4.97% | 10.35元 | 同上 |
2021-06-08 | 5.01% | 9.86元 | 同上 |
2021-06-07 | 5.03% | 9.39元 | 同上 |
2021-06-04 | 5.05% | 8.94元 | 同上 |
2021-06-01 | 5.04% | 8.34元 | 同上 |
2021-05-31 | 5.03% | 7.94元 | 同上 |
2021-05-24 | 4.93% | 6.81元 | 同上 |
2021-05-21 | 5.02% | 6.49元 | 同上 |
0000-00-00 | 0.00% | 0元 | |
2021-04-29 | 4.99% | 5.68元 | 公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产 |
2021-04-28 | 5.05% | 5.41元 | 同上 |
2021-02-02 | 4.99% | 4.42元 | 公司控股股东转让上市公司股份事项获得国务院国资委批复 |
2021-01-26 | 4.91% | 4.27元 | 公司2020年净利润3000万元-4500万元,同比扭亏为盈 |
2021-01-21 | 4.94% | 4.04元 | 公司森林资源丰富,拥有生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩 |
2020-12-25 | 5.07% | 3.94元 | 同上 |
2020-09-02 | 5.08% | 4.14元 | 公司实控人福建永安国资委,公司现有森林资源176.3万亩 |
2020-05-20 | 4.88% | 4.08元 | 同上 |
2020-05-18 | 5.07% | 3.73元 | 同上 |
2020-04-13 | 10.04% | 5.15元 | 其他 同上 |
2020-04-10 | 10.12% | 4.68元 | 土地流转 同上 |
2020-03-17 | 9.92% | 5.76元 | 土地流转 同上 |
2020-03-16 | 10.08% | 5.24元 | 土地流转 同上 |
2020-03-13 | 9.93% | 4.76元 | 土地流转 跟随实控人福建永安国资委,公司现有森林资源176.3万亩 |
2020-03-11 | 10.12% | 4.57元 | 其他 前期庄股;地处福建,前期庄股,拥有丰富林业资源的高级家具商 |
2019-04-09 | 9.99% | 8.15元 | 其他 同上 |
2019-03-07 | 9.94% | 7.3元 | 其他 同上 |
2018-08-15 | 0.00% | 0元 | 并购重组 |
2018-08-14 | 0.00% | 0元 | 并购重组 同上 |
2018-06-25 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
永安林业(000663)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。