天夏退股票历史涨停原因
天夏退于1996年12月16日上市,股票代码:000662
天夏退特色: 专注于智慧城市建设生态产业链上的各项关键技术的产品研发
天夏退历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000662股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
天夏退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
天夏退为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
5G(263) 区块链(243) 国产软件(144) 大数据(205) 安防(77) 数字孪生(20) 智慧城市(174) 智能家居(99) 标普道琼斯A股(1097) 智慧政务(19) 商誉减值(128)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 天夏退涨停原因 |
---|---|---|---|
2020-12-28 | 4.49% | 0.93元 | 股东索芙特拟3500万元至7000万元增持 |
2020-12-25 | 4.71% | 0.89元 | 同上 |
2020-12-24 | 4.94% | 0.85元 | 同上 |
2020-12-03 | 5.45% | 1.16元 | 公司与内蒙古鑫钶实业签订1.55亿元智慧矿山项目 |
2020-12-01 | 4.67% | 1.12元 | 智慧城市大数据领域龙头企业,拥有数字化城市管理系统、智慧交通系统、平安城市等产品 |
2020-09-14 | 5.33% | 1.58元 | 同上 |
2020-09-04 | 4.79% | 1.75元 | 同上 |
2020-09-03 | 5.03% | 1.67元 | 同上 |
2020-09-01 | 5.23% | 1.61元 | 同上 |
2020-08-31 | 4.79% | 1.53元 | 同上 |
2020-07-23 | 4.70% | 1.56元 | 同上 |
2020-07-10 | 5.20% | 1.82元 | 同上 |
2020-06-09 | 9.85% | 3.01元 | 其他 同上 |
2020-06-04 | 10.00% | 2.97元 | 其他 同上 |
2020-04-08 | 10.04% | 5.37元 | 其他 同上 |
2020-04-07 | 9.91% | 4.88元 | 智慧城市 同上 |
2020-04-03 | 9.90% | 4.44元 | 智慧城市 同上 |
2020-04-02 | 10.08% | 4.04元 | 5G 同上 |
2020-04-01 | 9.88% | 3.67元 | 智慧城市 公司围绕智慧城市的顶层设计、规划、建设、运营等多方面,深入研究数字孪生城市 |
2020-03-24 | 9.97% | 3.64元 | 5G 公司子公司天夏科技区块链战略研发团队目前正打造基于区块链的应用平台,积极筹备申请区块链政务服务系统、区块链食品溯源系统以及区块链资产管理系统等相关软著及专利 |
2019-11-22 | 10.04% | 6.03元 | 其他 同上 |
2019-11-18 | 10.06% | 5.47元 | 区块链 同上 |
2019-11-07 | 10.04% | 4.93元 | 区块链 同上 |
2019-10-28 | 10.11% | 5.23元 | 区块链 关联公司深入探索物联网、人工智能、区块链等前沿技术,将新一代信息技术应用到智慧城市建设之中 |
2019-10-21 | 10.06% | 5.47元 | 其他 公司为智慧城市大数据领域龙头企业,拥有字化城市管理系统、智慧交通系统、平安城市等产品 |
2019-10-18 | 9.96% | 4.97元 | 其他 同上 |
2019-10-17 | 9.98% | 4.52元 | 治理现代化 同上 |
2019-09-10 | 9.94% | 5.53元 | 国产软件 公司围绕智慧城市的顶层设计、规划、建设、运营等多方面,深入研究数字孪生城市 |
2019-09-09 | 10.07% | 5.03元 | 国产软件 同上 |
2019-09-02 | 10.05% | 4.49元 | 国产软件 此前中标逾11亿元PPP项目;隶属“睿康系”,公告拟最多回购4亿元股份 |
2019-03-12 | 9.98% | 9.04元 | 数字孪生 同上 |
2019-03-08 | 10.01% | 7.91元 | 国产软件 同上 |
2018-12-28 | 9.96% | 6.18元 | 股权转让 |
2018-11-14 | 0.00% | 0元 | 股权转让 同上 |
2018-10-12 | 0.00% | 0元 | 送转填权 同上 |
2018-10-09 | 0.00% | 0元 | 超跌 同上 |
2018-09-20 | 0.00% | 0元 | 超跌 同上 |
2018-09-19 | 0.00% | 0元 | 基础建设 同上 |
2018-09-13 | 0.00% | 0元 | 超跌 同上 |
2018-09-12 | 0.00% | 0元 | 超跌 同上 |
天夏退(000662)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。