长春高新股票历史涨停原因
长春高新于1996年12月18日上市,股票代码:000661
长春高新特色: 主导产品生长激素系列产品、冻干水痘减毒活疫苗,市场优势明显
长春高新历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000661股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
长春高新为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
长春高新为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
MSCI概念(556) 一季报预增(588) 二胎概念(73) 分拆上市意愿(60) 参股新三板(153) 标普道琼斯A股(1097) 流感(60) 深股通(885) 生物医药(146) 生物疫苗(45) 融资融券(1921) 辅助生殖(17) 振兴东北(64) 儿童医药医疗(15) 兽药(14) 创新药(87) 吉林国资改革(11) 地方国资改革(723) 抗艾滋病(18)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 长春高新涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-06-17 | 10.00% | 210.85元 | 医药 公司为生长激素龙头,一季度实现净利润11.38亿元,同比增长30.16% 公司的主要产品为聚乙二醇重组人生长激素注射液、重组人生长激素、注射用重组人促卵泡激素、冻干水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗、血栓心脉宁片等 |
2022-03-10 | 10.00% | 176.39元 | 医药 公司是生长激素龙头,日前回应广东联盟集采称未参与水剂申报,将加大长效生长激素推广力度 |
2020-10-27 | 10.00% | 381.17元 | 业绩增长|医药 水痘疫苗龙头;子公司长春百克主打产品包括水痘疫苗、狂犬疫苗和鼻喷流感疫苗,其中水痘疫苗市占率第一;前三季度净利增超80%,超八成利润来自子公司金赛药业 |
2020-07-07 | 10.00% | 447.93元 | 业绩增长|医药|其他 水痘疫苗龙头;一季报净利润同比增长48.6% |
2019-03-08 | 10.00% | 273.53元 | 业绩增长|医药 2018年实现营收53.7亿元,同比增长31.03%;实现净利润10亿元,同比增长52.05%;拟10派8元 |
2019-03-07 | 10.00% | 248.66元 | 业绩增长|医药 同上 |
2019-02-22 | 10.00% | 226.05元 | 业绩增长|医药 疫苗-子公司长春百克拥有水痘疫苗-预防水痘,市占率32%第一;孙公司吉林迈丰生物主要产品是人用狂犬病疫苗 |
2018-10-19 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|医药 |
2018-06-29 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|医药 同上 |
长春高新(000661)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。