*ST万方股票历史涨停原因
*ST万方于1996年11月26日上市,股票代码:000638
*ST万方特色: 国内领先的"腾讯云医院"解决方案服务商及互联网医院运营商
*ST万方历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000638股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST万方为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST万方为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST万方涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-02-16 | 4.98% | 5.48元 | ST股 公司展拟以现金方式向易刚晓、李鹏出售上市公司持有的信通网易55.30%股权 控股子公司信通网易是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一;此前与百奥肽克、宁波丽辛等合资公司从事疫苗研发等生物科技领域等 |
2022-01-10 | 4.99% | 5.05元 | ST股 同上 |
2021-09-06 | 4.93% | 5.32元 | ST股 公司控股股东将变更为惠德实业,实控人将变更为白山市江源区财政局 |
2021-08-31 | 5.02% | 5.23元 | ST股 同上 |
2021-08-27 | 4.92% | 5.12元 | ST股 同上 |
2021-08-26 | 4.95% | 4.88元 | ST股 我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一,产品为基于电子病历的医院信息平台包含医院信息系统、医院信息平台和基于医院信息平台应用三大类别 |
2021-08-10 | 5.08% | 4.76元 | 同上 |
2021-07-02 | 4.91% | 5.13元 | 同上 |
2021-06-09 | 9.95% | 6.3元 | 国产软件 同上 |
2021-05-31 | 10.04% | 5.92元 | 国产软件 同上 |
2021-05-11 | 9.92% | 5.54元 | 民营医院|二胎概念 同上 |
2021-02-09 | 9.95% | 4.53元 | 疫苗概念|医药|其他 公司控股子公司信通网易是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一;此前与百奥肽克、宁波丽辛等合资公司从事疫苗研发等生物科技领域等 |
2020-12-03 | 10.03% | 7.9元 | 疫苗概念|医药 四川地区较有规模和技术实力的服务于医院及医疗管理机构软件开发生产企业之一,主营医疗信息化软件开发 |
2020-10-09 | 9.98% | 6.83元 | 疫苗概念|医药|病毒防治 公司近期与百奥肽克、宁波丽辛共同设立万方百奥肽克,其中万方占比55%。新设公司主要从事疫苗研发等生物科技领域等 |
2020-09-24 | 10.07% | 8.42元 | 疫苗概念|医药|病毒防治 同上 |
2020-09-23 | 10.07% | 7.65元 | 疫苗概念|医药|病毒防治 公司拥有国内一流的医疗软件行业品牌,子公司信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商,拥有电子病历区块链系统 |
2020-09-18 | 10.03% | 7.13元 | 疫苗概念|医药|房地产 同上 |
2020-09-15 | 9.95% | 6.96元 | 疫苗概念|医药|并购重组 同上 |
2020-09-14 | 10.09% | 6.33元 | 疫苗概念|医药|并购重组 同上 |
2020-09-01 | 9.92% | 5.54元 | 疫苗概念|医药|其他 公司拥有国内一流的医疗软件行业品牌,子公司信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商 |
2020-06-19 | 10.07% | 4.92元 | 疫苗概念|医药|其他 公司拥有电子病历区块链系统 |
2020-06-18 | 10.10% | 4.47元 | 疫苗概念|医药|国产软件 同上 |
2019-10-29 | 9.98% | 6.06元 | 疫苗概念|医药|区块链 同上 |
2019-10-28 | 9.98% | 5.51元 | 疫苗概念|医药|区块链 同上 |
2019-09-11 | 10.02% | 5.71元 | 疫苗概念|医药|其他 公司拥有国内一流的医疗软件行业品牌,收购贵士信息,标的聚焦于移动端用户行为研究及大数据研究 |
2019-08-22 | 9.98% | 5.18元 | 疫苗概念|医药|股权转让 主营木材销售,转型互联网医疗大平台,参股辽宁华盛信托等公司 |
2019-03-29 | 10.01% | 7.58元 | 疫苗概念|医药|雄安新区 同上 |
2019-03-28 | 10.06% | 6.89元 | 疫苗概念|医药|雄安新区 同上 |
2019-02-27 | 9.97% | 6.51元 | 疫苗概念|医药|房地产 主营木材销售,转型互联网医疗大平台,此前与腾讯就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作 |
2019-02-11 | 10.06% | 5.25元 | 疫苗概念|医药|其他 同上 |
2019-01-08 | 9.95% | 6.3元 | 疫苗概念|医药|军工 |
2018-12-26 | 10.04% | 5.81元 | 疫苗概念|医药|雄安新区 同上 |
2018-11-19 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|雄安新区 同上 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|壳资源 同上 |
2018-11-12 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|北京副中心 同上 |
2018-11-09 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|北京副中心 同上 |
2018-11-08 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|壳资源 同上 |
2018-11-07 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|壳资源 同上 |
2018-10-22 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|并购重组 同上 |
2018-08-15 | 0.00% | 0元 | 疫苗概念|医药|股权转让 同上 |
*ST万方(000638)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。*ST万方(000638)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。