风华高科股票历史涨停原因
风华高科于1996年11月29日上市,股票代码:000636
风华高科特色: 国内最大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地
风华高科历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000636股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
风华高科为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
风华高科为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
5G(263) 华为概念(412) 小金属概念(129) 智能穿戴(72) 汽车电子(108) 融资融券(1921) 超级电容(26) 锂电池(234) 集成电路概念(133) 地方国企改革(723) 元器件(53) 基站射频(9) 广东国企改革(93) 微电子(6) 正极材料(27) 沪台通(10) 电阻(4) 负极材料(12) 陶瓷电容(6)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 风华高科涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-11-15 | 10.01% | 16.81元 | 被动元件 大陆MLCC龙头,全球第八,国内最大的被动电子原件生产企业和芯片电阻生产商 公司系国内MLCC龙头生产商,全球第八、国内最大的被动电子原件生产企业,拥有完整的从材料、工艺到产品大规模研发制造的产品链 |
2021-07-12 | 10.00% | 36.62元 | 业绩增长|电阻电容 同上 |
2020-06-01 | 10.00% | 26.85元 | 被动元件|电阻电容|其他 被动元件-公司为大陆MLCC龙头,拟投资75.1亿元用于建设祥和工业园高端电容基地项目 |
2020-02-25 | 9.98% | 27.1元 | 被动元件|电阻电容|超级电容 公司为大陆MLCC龙头,国内最大的被动电子原件生产企业,产品供货华为等 |
2020-02-24 | 10.00% | 24.64元 | 被动元件|电阻电容|超级电容 同上 |
2020-02-12 | 10.00% | 19.25元 | 被动元件|电阻电容|其他 同上 |
2020-02-07 | 10.00% | 16.17元 | 被动元件|电阻电容|其他 同上 |
2020-01-03 | 10.01% | 17.03元 | 被动元件|电阻电容|其他 同上 |
2019-09-27 | 10.00% | 14.3元 | 被动元件|电阻电容|其他 同上 |
2019-08-29 | 10.03% | 13.27元 | 被动元件|电阻电容|其他 证监会罚款40万元落地;公司为大陆MLCC龙头,国内最大的被动电子原件生产企业,产品供货华为等 |
2019-08-23 | 9.98% | 13.56元 | 被动元件|电阻电容|其他 大陆MLCC龙头,国内最大的被动电子原件生产企业 |
2019-03-05 | 10.00% | 15.51元 | 被动元件|电阻电容|5G 同上 |
2019-02-13 | 10.00% | 12.32元 | 被动元件|电阻电容|5G 同上 |
2018-07-13 | 0.00% | 0元 | 被动元件|电阻电容|业绩预增 |
2018-07-09 | 0.00% | 0元 | 被动元件|电阻电容|业绩预增 同上 |
2018-06-29 | 0.00% | 0元 | 被动元件|电阻电容|其他 同上 |
风华高科(000636)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。