远大控股股票历史涨停原因
远大控股于1996年11月28日上市,股票代码:000626
远大控股特色: 以大宗商品贸易为主营的企业
远大控股历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000626股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
远大控股为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
远大控股为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 远大控股涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-31 | 10.02% | 13.83元 | 其他 公司主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务 公司主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务 |
2021-07-23 | 10.03% | 21.4元 | 化工|参股金融 同上 |
2021-02-08 | 10.03% | 16.56元 | 并购重组|业绩增长 公司主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务,2020年扣非净利超4200万元,连续三个季度盈利 |
2020-12-08 | 10.02% | 11.97元 | 并购重组|业绩增长|其他 公司主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务 |
2020-08-14 | 10.00% | 8.03元 | 并购重组|业绩增长|其他 公司主营进出口贸易业务 |
2020-07-07 | 10.01% | 7.58元 | 并购重组|业绩增长|其他 同上 |
2020-07-06 | 10.06% | 6.89元 | 并购重组|业绩增长|参股金融 同上 |
2020-01-15 | 10.04% | 9.32元 | 并购重组|业绩增长|年报预增 公司预计19年净利润1.2-1.6亿,比上年同期增长152%-236%,因主要经营商品的研究,适时、适当地采取了相对稳健的经营策略 |
2020-01-14 | 10.00% | 8.47元 | 并购重组|业绩增长 同上 |
2019-05-09 | 10.04% | 9.43元 | 并购重组|业绩增长 主营大宗商品贸易,此前完成业绩承诺补偿股份回购注销 |
2019-04-16 | 9.98% | 10.8元 | 并购重组|业绩增长 同上 |
2019-04-11 | 9.97% | 10.37元 | 并购重组|业绩增长|长三角 完成业绩承诺补偿股份回购注销 |
2019-03-25 | 10.00% | 9.68元 | 并购重组|业绩增长|其他 主营石油化工、能源化工、金属、农产品等大宗商品贸易 |
2019-02-15 | 9.94% | 7.19元 | 并购重组|业绩增长|其他 同上 |
2018-11-12 | 0.00% | 0元 | 并购重组|业绩增长|参股金融 |
2018-11-09 | 0.00% | 0元 | 并购重组|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-07 | 0.00% | 0元 | 并购重组|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-06 | 0.00% | 0元 | 并购重组|业绩增长|其他 同上 |
2018-06-22 | 0.00% | 0元 | 并购重组|业绩增长|其他 同上 |
远大控股(000626)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。