远大控股最新业绩预告——预盈。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至27000万元。
2021年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-12 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2100 |
2021年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0962 |
2021年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-08 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0962 |
2021年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-08 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-14 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1800 |
2021年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.3000 |
2020年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.3100 |
2020年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-28 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.3100 |
2020年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1240 |
2020年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-11 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2019年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-14 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2020年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-14 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2019年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-14 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2019年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0409 |
2019年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-11 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0621 |
2019年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0500 |
2018年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-17 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.3200 |
2018年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4065 |
2018年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-13 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.4128 |
2017年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-16 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.7500 |
2018年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-16 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1602 |
2017年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.7500 |
2017年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-26 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.7500 |
2017年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.7660 |
2017年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-12 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 1.4378 |
2017年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.8161 |
2016年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-21 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 1.5200 |
2016年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 1.2991 |
2016年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-09 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 1.0123 |
2016年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-08 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.7020 |
2015年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-27 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 1.1486 |
2015年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.5828 |
2015年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-07 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1894 |
2015年第1季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-10 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0711 |
2014年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-15 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1808 |
2014年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1410 |
2014年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-15 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0779 |
2013年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0584 |
2013年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-11 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0774 |
2012年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3780 |
2012年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-10 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3047 |
2011年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1304 |
2011年度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0066 |
2009年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-29 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0149 |
2009年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3000 |
2009年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-11 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2652 |
2008年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-22 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2022 |
2008年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-30 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0770 |
2006年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-20 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-23 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-23 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-11 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
远大控股(000626) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-14 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |