*ST天首股票历史涨停原因
*ST天首于1996年10月08日上市,股票代码:000611
*ST天首特色: 主营纺织品加工、销售,高硅硅锰铁合金等新材料贸易
*ST天首历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000611股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST天首为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST天首为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST天首涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-04-19 | 5.03% | 5.22元 | ST股 公司终止重大资产重组 新材料:控股孙公司山西天首近日收到山西转型综合改革示范区管理委员会许可的《山西省企业投资项目备案证》,山西天首申报的键合材料生产项目已完成项目投资备案的许可 |
2022-04-15 | 4.94% | 4.89元 | |
2022-04-08 | 4.96% | 4.44元 | ST股 公司重大资产收购标的资产过户完成 |
2022-04-07 | 4.96% | 4.23元 | ST股 同上 |
2022-04-01 | 4.97% | 4.01元 | ST股 公司公告重组进展 |
2022-03-25 | 5.03% | 3.97元 | ST股 同上 |
2022-03-24 | 5.00% | 3.78元 | ST股 公司股改限售股份上市,预告年报净利润继续亏损 |
2022-03-23 | 4.96% | 3.6元 | ST股 同上 |
2022-03-10 | 4.89% | 3.43元 | ST股 同上 |
2022-01-27 | 4.94% | 3.4元 | ST股 同上 |
2022-01-26 | 4.85% | 3.24元 | ST股 公司公告无控股股东,10万吨/年钾肥造粒项目完成投资备案 |
2021-12-22 | 5.14% | 3.07元 | ST股 同上 |
2021-11-01 | 5.11% | 3.5元 | ST股 同上 |
2021-10-11 | 4.92% | 4.05元 | ST股 同上 |
2021-09-15 | 4.96% | 4.44元 | ST股 同上 |
2021-09-09 | 4.89% | 4.29元 | ST股 同上 |
2021-09-02 | 4.98% | 4.43元 | ST股 同上 |
2021-08-31 | 4.99% | 4.42元 | ST股 同上 |
2021-08-30 | 4.99% | 4.21元 | ST股 同上 |
2021-08-25 | 4.99% | 4元 | ST股 同上 |
2021-08-24 | 4.96% | 3.81元 | ST股 同上 |
2021-08-23 | 4.91% | 3.63元 | ST股 公司2020年亏损3604万元,近日10万吨/年钾肥造粒项目完成投资备案 |
2021-08-10 | 5.11% | 3.91元 | 同上 |
2021-07-09 | 4.95% | 4.45元 | 同上 |
2021-07-07 | 5.00% | 4.2元 | 同上 |
2021-07-05 | 5.14% | 3.89元 | 同上 |
2021-06-23 | 5.00% | 3.78元 | 同上 |
2021-06-22 | 4.96% | 3.6元 | 同上 |
2021-06-21 | 4.89% | 3.43元 | 同上 |
2021-06-16 | 5.13% | 3.28元 | 同上 |
2021-06-14 | 4.93% | 3.19元 | ST股 同上 |
2021-06-11 | 4.93% | 3.19元 | 同上 |
2021-06-03 | 5.11% | 2.88元 | 公司拟向天首能源定增募资1.96亿 |
2021-04-22 | 4.90% | 3元 | 同上 |
2021-01-07 | 4.98% | 2.74元 | 同上 |
2020-12-28 | 5.05% | 2.91元 | 同上 |
2020-06-29 | 4.90% | 3.64元 | 完成了将四海氨纶17%股权过户至五洲印染名下相关工商变更登记手续,收到股权转让款4300万 |
2020-04-08 | 5.14% | 3.68元 | 同上 |
2020-02-24 | 5.13% | 4.1元 | 同上 |
2020-02-21 | 5.12% | 3.9元 | 同上 |
2019-09-30 | 5.08% | 3.72元 | 同上 |
2019-09-19 | 4.91% | 3.63元 | 13亿收购天池钼业,其持有季德钼矿采矿权 |
2019-09-11 | 4.95% | 3.39元 | 同上 |
2019-06-21 | 0.00% | 0元 | |
2019-05-29 | 4.90% | 3.64元 | 13亿收购天池钼业,其持有季德钼矿采矿权 |
2019-05-08 | 0.00% | 0元 |
*ST天首(000611)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。*ST天首(000611)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。