中迪投资股票历史涨停原因
中迪投资于1996年10月10日上市,股票代码:000609
中迪投资特色: 主营股权投资和资产投资包括融资租赁、服务行业、房地产业务
中迪投资历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000609股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
中迪投资为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
中迪投资为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 中迪投资涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 9.95% | 6.52元 | ST摘帽|房地产 成都住宅地产开发商;5月16日起撤销退市风险警示 *ST中迪公告,5月16日起撤销退市风险警示,股票简称变更为“中迪投资” |
2022-05-18 | 10.02% | 5.93元 | ST摘帽|房地产 同上 |
2022-05-17 | 10.00% | 5.39元 | ST摘帽|房地产 同上 |
2022-05-16 | 10.11% | 4.9元 | ST摘帽 5月16日起撤销退市风险警示 |
2022-04-29 | 5.08% | 4.14元 | ST股 公司实际控制人变更为吴珺 |
2022-03-03 | 5.03% | 5.01元 | ST股 同上 |
2022-03-01 | 4.94% | 4.67元 | ST股 同上 |
2021-12-21 | 5.04% | 4.79元 | |
2021-12-07 | 5.03% | 5.01元 | ST股 公司前三季度归母净利润为亏损1.2亿 |
2021-11-26 | 5.07% | 5.6元 | ST股 同上 |
2021-11-01 | 5.10% | 4.95元 | ST股 同上 |
2021-10-28 | 5.03% | 4.59元 | ST股 同上 |
2021-10-27 | 5.05% | 4.37元 | ST股 公司控股股东所持股份将被司法拍卖 |
2021-10-26 | 5.05% | 4.16元 | ST股 同上 |
2021-10-12 | 5.05% | 4.99元 | ST股 同上 |
2021-10-11 | 5.09% | 4.75元 | ST股 同上 |
2021-09-30 | 5.04% | 4.38元 | ST股 同上 |
2021-09-10 | 4.99% | 5.89元 | ST股 同上 |
2021-09-09 | 5.06% | 5.61元 | ST股 同上 |
2021-09-08 | 4.91% | 5.34元 | ST股 同上 |
2021-09-07 | 4.95% | 5.09元 | ST股 同上 |
2021-08-31 | 4.90% | 4.92元 | ST股 同上 |
2021-08-30 | 4.92% | 4.69元 | ST股 同上 |
2021-08-27 | 4.93% | 4.47元 | ST股 同上 |
2021-08-26 | 4.93% | 4.26元 | ST股 同上 |
2021-08-18 | 5.10% | 4.12元 | 同上 |
2021-08-11 | 4.89% | 3.86元 | 同上 |
2021-08-09 | 4.95% | 3.82元 | 同上 |
2021-08-06 | 4.90% | 3.64元 | 同上 |
2021-08-05 | 5.15% | 3.47元 | 同上 |
2021-08-04 | 5.10% | 3.3元 | 同上 |
2021-08-03 | 5.02% | 3.14元 | 公司变卖涉房资产,拟退出房地产二级开发领域,将集中力量研究新的发展方向 |
2021-07-13 | 5.16% | 3.26元 | 同上 |
2021-06-24 | 5.12% | 3.08元 | 同上 |
2021-03-26 | 10.13% | 4.13元 | 房地产|互联网金融 |
2020-12-01 | 10.08% | 5.68元 | 房地产|互联网金融 公司变卖涉房资产,拟退出房地产二级开发领域,将集中力量研究新的发展方向;全资子公司轻舟租赁拟参股设立北京岩湖网络科技有限公司,后者主要产品为“隆隆网”,主营供应链金融借贷等 |
2020-06-30 | 9.98% | 5.84元 | 房地产|互联网金融 公司全资子公司轻舟租赁拟参股设立北京岩湖网络科技有限公司,后者主要产品为“隆隆网”,主营供应链金融借贷等 |
2020-05-19 | 10.03% | 7.68元 | 房地产|互联网金融|其他 成都市小型开发商;公司投资的青岛康平高铁科技股份有限公司为新三板创新层挂牌公司,该公司正在准备申报精选层挂牌辅导 |
2020-05-11 | 9.97% | 7.61元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
2020-05-06 | 10.05% | 7.23元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
2020-04-30 | 10.05% | 6.57元 | 房地产|互联网金融|其他 公司投资的青岛康平高铁科技股份有限公司为新三板创新层挂牌公司,该公司正在准备申报精选层挂牌辅导 |
2020-04-29 | 9.94% | 5.97元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
2020-04-28 | 9.92% | 5.43元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
2020-04-27 | 10.02% | 4.94元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
2020-02-14 | 9.96% | 5.08元 | 房地产|互联网金融 并购重组-拟收购山东育达健康科技,标的经营范围包括医疗器械的生产、销售及安装等 |
2019-12-30 | 10.10% | 5.34元 | 房地产|互联网金融|并购重组 同上 |
2019-11-26 | 10.09% | 6.44元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
2019-11-25 | 9.96% | 5.85元 | 房地产|互联网金融|并购重组 同上 |
2019-11-22 | 9.92% | 5.32元 | 房地产|互联网金融|并购重组 同上 |
2019-11-21 | 10.00% | 4.84元 | 房地产|互联网金融|其他 同上 |
中迪投资(000609)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。