盛达资源最新业绩预告——预增。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:45000万元至50000万元,与上年同期相比变动幅度:54.84%至72.04%。
2021年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-10 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.4200 |
2021年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-07 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0279 |
2021年第1季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0627 |
2020年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.6500 |
2020年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-08 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3076 |
2020年第1季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1410 |
2019年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-20 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1700 |
2018年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-14 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4100 |
2018年第1季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-21 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2017年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-21 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2800 |
2017年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-23 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2800 |
2015年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-28 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4700 |
2015年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-08-10 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1700 |
2015年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-08 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1700 |
2012年第3季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0480 |
2012年度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-13 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0320 |
2012年第1季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-10 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2011年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-16 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2011年第3季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0250 |
2011年度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-13 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0170 |
2010年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0300 |
2011年第1季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0080 |
2010年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-25 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0300 |
2010年第3季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-12 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0150 |
2010年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0080 |
2009年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-09 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2009年第3季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-25 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0320 |
2009年度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-25 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-15 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0330 |
2009年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-27 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0330 |
2008年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-08 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2006年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-22 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-06-27 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-03-27 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-13 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-25 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-09 |
报告期 | 2004-- |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-08 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-22 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
盛达资源(000603) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-31 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |