太阳能股票历史涨停原因
太阳能于1996年02月08日上市,股票代码:000591
太阳能特色: 中国国内装机容量最大的光伏企业
太阳能历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000591股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
太阳能为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
太阳能为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 太阳能涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-06-10 | 10.03% | 8.12元 | 光伏 机构连续买入;国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一,2020年净利同比预增2%至15% 光伏 | 到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;
业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,该产品主要出售给国家电网 |
2021-12-23 | 9.99% | 11.78元 | 光伏 同上 |
2021-12-03 | 10.00% | 11.55元 | 光伏 同上 |
2021-12-01 | 10.00% | 11元 | 光伏 同上 |
2021-09-28 | 9.96% | 12.47元 | 光伏 同上 |
2021-09-22 | 10.05% | 10.62元 | 光伏 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一,2020年净利同比预增2%至15% |
2021-07-30 | 10.03% | 7.02元 | 储能|电力 同上 |
2021-03-12 | 9.96% | 7.4元 | 碳中和|电力 同上 |
2021-02-23 | 10.06% | 6.89元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2021-01-04 | 10.04% | 8元 | 碳中和|电力|光伏 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一,拥有太阳能光伏电站投资运营和太阳能电池组件生产销售两个业务板块;前三季度净利润同比增长19.7% |
2020-12-31 | 9.98% | 7.27元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-12-28 | 10.03% | 7.13元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-12-25 | 10.02% | 6.48元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-12-24 | 10.09% | 5.89元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-12-23 | 10.08% | 5.35元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-10-09 | 9.94% | 5.09元 | 碳中和|电力|光伏 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一,拥有太阳能光伏电站投资运营和太阳能电池组件生产销售两个业务板块 |
2020-08-04 | 9.96% | 5.52元 | 碳中和|电力|光伏 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,预计上半年净利润同比增长45.70%—72.19% |
2020-07-31 | 9.93% | 4.87元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-07-30 | 9.93% | 4.43元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2020-07-08 | 10.03% | 3.84元 | 碳中和|电力|业绩增长 公司是国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一,拥有太阳能光伏电站投资运营和太阳能电池组件生产销售两个业务板块 |
2020-02-12 | 10.15% | 3.69元 | 碳中和|电力|光伏 同上 |
2019-10-30 | 9.94% | 3.43元 | 碳中和|电力|业绩增长 公司前三季度扣非净利润同比增长26.22%;经营性现金流净额是同期净利润值的1.89倍,公司主营太阳能发电和太阳能组件制造 |
2019-02-01 | 9.97% | 3.64元 | 碳中和|电力|光伏 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一 |
2018-07-04 | 0.00% | 0元 | 碳中和|电力|其他 |
太阳能(000591)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。