启迪药业最新业绩预告——预减。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1300万元,与上年同期相比变动幅度:-62.33%至-55.48%。
2022年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1219 |
2021年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0949 |
2021年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0807 |
2021年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-13 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0578 |
2021年第1季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0371 |
2020年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1772 |
2019年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-21 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1594 |
2019年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0468 |
2019年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-12 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0144 |
2019年第1季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0228 |
2018年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0824 |
2018年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0824 |
2018年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0634 |
2018年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-14 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0618 |
2017年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-30 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-25 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1002 |
2016年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1410 |
2016年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-21 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.3841 |
2015年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-14 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0061 |
2015年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0089 |
2015年第1季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-30 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0133 |
2015年第1季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-15 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0133 |
2014年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-15 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.7364 |
2014年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-30 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.7364 |
2014年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-15 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0764 |
2014年第1季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-11 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0705 |
2013年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-17 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.6162 |
2013年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2475 |
2013年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-11 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2466 |
2012年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-25 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3553 |
2012年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-11 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1339 |
2011年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-18 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2323 |
2011年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1231 |
2011年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-15 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0038 |
2011年第1季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-14 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0125 |
2010年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-18 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.4343 |
2010年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-14 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0222 |
2010年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-14 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-13 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0149 |
2009年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-09 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1004 |
2009年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-26 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1004 |
2009年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1000 |
2009年度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-15 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2008年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-17 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2008年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-15 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2007年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-30 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-17 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-18 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-12 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-30 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-21 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-29 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-20 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
启迪药业(000590) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-16 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |