汇源通信股票历史涨停原因
汇源通信于1995年12月20日上市,股票代码:000586
汇源通信特色: 拥有世界先进水平的中心管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家专利
汇源通信历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000586股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
汇源通信为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
汇源通信为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 汇源通信涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-03-23 | 10.06% | 8.97元 | 5G 公司为电信运营商提供光通信设备及配套产品 5G(光通信):公司是一家集光纤光缆、光通信设备及配套产品研发、制造、销售和通信及信息系统软件开发、工程设计及进出口业务为一体的公司 |
2021-10-13 | 9.97% | 11.03元 | 光通信 公司为电信运营商提供光通信设备及配套产品,上半年净利润同比翻近10倍 |
2021-10-12 | 9.98% | 10.03元 | 光通信 同上 |
2021-10-11 | 10.01% | 9.12元 | 光通信 同上 |
2021-10-08 | 9.95% | 8.29元 | 5G 同上 |
2021-09-14 | 10.04% | 8.99元 | 5G 同上 |
2020-02-12 | 10.04% | 10.3元 | 业绩增长|举牌|其他 举牌-公司获北京鼎耘科技发展有限公司举牌,持股达到10% |
2019-07-16 | 10.00% | 13.86元 | 业绩增长|举牌|5G 公司为电信运营商提供光通信设备及配套产品 |
2019-07-15 | 10.04% | 12.6元 | 业绩增长|举牌|半年报预增 同上 |
2019-06-12 | 9.98% | 16.2元 | 业绩增长|举牌|5G 为电信运营商提供光通信设备及配套产品 |
2019-06-05 | 10.01% | 16.38元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2019-06-03 | 10.01% | 16.05元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2019-05-31 | 10.03% | 14.59元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2019-05-30 | 10.04% | 13.26元 | 业绩增长|举牌|其他 同上 |
2019-05-13 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|5G |
2019-05-10 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2019-02-21 | 10.05% | 11.72元 | 业绩增长|举牌|5G 为电信运营商提供光通信设备及配套产品 |
2019-01-10 | 10.04% | 12.6元 | 业绩增长|举牌|5G |
2019-01-09 | 9.99% | 11.45元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-12-27 | 9.96% | 11.15元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-12-26 | 9.98% | 10.14元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-12-25 | 10.02% | 9.22元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-12-24 | 9.97% | 8.38元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-10-23 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|壳资源 同上 |
2018-10-22 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|壳资源 同上 |
2018-09-19 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-09-18 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-09-17 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-06-11 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|5G 同上 |
2018-05-17 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|举牌|其他 同上 |
汇源通信(000586)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。