创元科技股票历史涨停原因
创元科技于1994年01月06日上市,股票代码:000551
创元科技特色: 环保设备及工程、输变电高压瓷绝缘子、精密轴承行业优秀企业
创元科技历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000551股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
创元科技为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
创元科技为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
PM2.5(31) 参股新三板(153) 参股银行(127) 新三板精选层概念(17) 期货概念(67) 污水处理(128) 特斯拉(167) 特高压(64) 节能环保(199) 融资融券(1921) 金改(56) 地方国企改革(723) 生物安全(15) 废气处理(30) 江苏国企改革(41) 空气净化(16)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 创元科技涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-09-05 | 10.04% | 11.18元 | 氢能源/燃料电池|热泵 1、全资子公司江苏苏净研发的空气源二氧化碳热泵热水机、超低温变频复叠高温热泵机组、PM2.5全自动滤膜平衡称重系统这三项新技术新产品已通过专家鉴定;
2、江苏苏净拥有应用于工业领域制氢设备及系统的生产制造能力,主要是甲醇裂解制氢和氨分解制氢 热泵 | 欧洲市场空气源热泵需求大增;
公司空气能热泵主机利用二氧化碳代替氢氯氟烃作为冷媒,可制冷、可供热,具有高能效、环保的特点,可以在低温地区广泛使用 |
2022-08-26 | 10.00% | 11.22元 | 氢能源/燃料电池|热泵 同上 |
2022-08-11 | 10.01% | 11.54元 | 家电 全资子公司江苏苏净研发的空气源二氧化碳热泵热水机、超低温变频复叠高温热泵机组、PM2.5全自动滤膜平衡称重系统这三项新技术新产品已通过专家鉴定。其中空气源二氧化碳热泵热水机目前已应用于医疗卫生、食品乳业、电镀行业等有高温热水消毒杀菌需求的领域 |
2022-08-10 | 9.96% | 10.49元 | 军工 控股子公司苏州轴承是总装备部、国防科工局认定的军品承制单位,公司各类轴承滚针产品广泛应用于国防工业等相关领域 |
2021-09-06 | 10.02% | 12.19元 | 参股三板精选层 公司为新三板精选层公司苏轴股份第一大股东 |
2021-09-03 | 10.03% | 11.08元 | 参股三板精选层 同上 |
2021-08-06 | 10.02% | 12.3元 | 芯片|病毒防治 全资子公司江苏苏净拥有PSA、VPSA制氧,膜分离制氧,PSA制氮、膜分离制氮,氨分解制氢,各种气体纯化等专业设备生产能力;控股子公司苏州轴承各类轴承滚针产品广泛应用于国防工业等相关领域 |
2021-07-19 | 10.02% | 11.31元 | 芯片|病毒防治 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商;控股子公司苏州轴承各类轴承滚针产品广泛应用于国防工业等相关领域 |
2021-07-09 | 10.00% | 10.45元 | 芯片|病毒防治 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商;全资子公司江苏苏净重点开发的行业客户之一,参与特斯拉上海工厂二期扩建项目 |
2021-07-08 | 9.95% | 9.5元 | 芯片|环保 控股子公司苏州轴承是总装备部、国防科工局认定的军品承制单位,公司各类轴承滚针产品广泛应用于国防工业等相关领域 |
2020-11-03 | 9.99% | 8.7元 | 芯片|病毒防治 持有子公司创元期货6.93%股份,标的公司是国内首家登陆新三板的期货公司,拥有恒生、易盛9.0等多套行情交易分析系统及专业化研发和市场开发团队,是业内颇具影响力的现代期货及衍生品服务商 |
2020-07-23 | 10.01% | 10.55元 | 芯片|病毒防治|新三板精选层 控股子公司苏轴股份审议通过了《关于拟申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案的议案》 |
2020-05-26 | 10.01% | 12.09元 | 芯片|病毒防治 公司参股公司苏净安泰为中芯等提供洁净技术净化解决方案;控股子公司江苏苏净集团有限公司生产最高等级3级的生物安全柜(对应P4实验室),已用于中非埃博拉病毒研究 |
2020-05-25 | 10.01% | 10.99元 | 芯片|病毒防治 公司参股公司苏净安泰为中芯等提供洁净技术净化解决方案 |
2020-05-22 | 10.02% | 9.99元 | 芯片|病毒防治 同上 |
2020-05-21 | 10.06% | 9.08元 | 芯片|病毒防治 参股公司苏净安泰为中芯等提供洁净技术净化解决方案 |
2020-05-20 | 10.00% | 8.25元 | 芯片|病毒防治 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商 |
2019-04-22 | 10.06% | 8.86元 | 芯片|病毒防治|氢燃料电池 旗下拥有创元期货 |
创元科技(000551)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。