华映科技最新业绩预告——预亏。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-22000万元至-24000万元,与上年同期相比变动幅度:-135.99%至-139.26%。
2021年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2210 |
2021年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2120 |
2021年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-14 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2584 |
2021年第1季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-13 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1464 |
2020年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.9353 |
2020年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-09-25 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.5398 |
2020年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-09-25 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2573 |
2020年第1季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1343 |
2019年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-23 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -1.7955 |
2019年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1665 |
2019年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0981 |
2019年第1季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0514 |
2018年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0741 |
2018年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0651 |
2018年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-14 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0256 |
2018年第1季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0321 |
2017年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.5252 |
2017年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.5104 |
2016年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-24 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1950 |
2016年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-08-12 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0880 |
2016年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-08-12 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-06 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0449 |
2016年第1季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0392 |
2015年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-08-12 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2678 |
2015年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-08-12 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2225 |
2015年第1季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-15 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1375 |
2010年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-27 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0563 |
2010年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-24 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0003 |
2010年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-26 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0003 |
2009年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-01 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2009年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-28 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2009年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2009年度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-15 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2008年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1600 |
2008年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-16 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1800 |
2008年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-24 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2100 |
2007年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-04 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-25 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-25 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-12 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-30 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-24 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-28 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-25 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-14 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-02 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-28 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-26 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
华映科技(000536) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-26 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |