华金资本最新业绩预告——预增。
预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13857万元至17839万元,与上年同期相比变动幅度:95.66%至151.89%。
2020年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-28 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2055 |
2020年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-14 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0725 |
2020年度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-14 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0640 |
2013年度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-10 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0340 |
2012年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-26 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2012年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-14 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0140 |
2011年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-03-09 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2011年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-27 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0020 |
2011年第1季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0030 |
2010年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-08 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1200 |
2010年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-03-15 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1200 |
2010年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-11 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1250 |
2010年度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-11 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-27 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1250 |
2010年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-26 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1090 |
2009年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-22 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0894 |
2009年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0560 |
2009年度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-15 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-07 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0500 |
2009年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-28 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0500 |
2008年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-21 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2008年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-08 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2008年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-03 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1000 |
2008年第1季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-23 |
报告期 | 2008-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2007年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-03 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-22 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-22 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-14 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-14 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-03 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-11-12 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-03-16 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-12-28 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-26 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-21 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-14 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
华金资本(000532) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-12-27 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |