长虹美菱最新业绩预告——预增。
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至17000万元,与上年同期相比变动幅度:140.93%至173.05%。
2022年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-10-15 |
报告期 | 2022-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0596 |
2022年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-10-15 |
报告期 | 2022-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2022年第2季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0356 |
2021年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-26 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0819 |
2021年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1183 |
2021年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2012 |
2021年第1季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2585 |
2020年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0540 |
2020年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0773 |
2020年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0520 |
2020年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第1季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0579 |
2017年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-21 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0347 |
2015年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-30 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3856 |
2015年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.3132 |
2015年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-21 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2517 |
2013年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-21 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1978 |
2013年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-16 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1675 |
2011年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-31 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.7878 |
2011年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.7199 |
2011年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-15 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第1季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2675 |
2010年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-12 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.4437 |
2010年度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-12 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-09-04 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4437 |
2010年第2季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-09 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0734 |
2009年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-21 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0609 |
2009年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-22 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0609 |
2009年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0463 |
2009年第3季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-08 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0463 |
2009年第2季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-14 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0343 |
2007年第1季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-13 |
报告期 | 2007-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-03-23 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-15 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
长虹美菱(000521) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-16 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |