国际医学最新业绩预告——预亏。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-58000万元至-60000万元。
2022年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1645 |
2021年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2021年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2580 |
2021年度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-10 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1784 |
2021年第1季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1000 |
2020年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2100 |
2020年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-28 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2100 |
2020年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0100 |
2020年度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0026 |
2019年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 1.1100 |
2020年第1季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2019年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-31 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 1.1100 |
2019年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 1.1300 |
2019年度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 1.1200 |
2018年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1000 |
2018年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0920 |
2018年度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-13 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0620 |
2014年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-27 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1700 |
2014年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1480 |
2014年度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-12 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1280 |
2010年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-14 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2500 |
2011年第1季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-14 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2010年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-18 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2500 |
2010年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-10 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2000 |
2010年度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-10 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-13 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1270 |
2007年第4季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-25 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-28 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
国际医学(000516) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-28 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |