南华生物股票历史涨停原因
南华生物于1992年12月08日上市,股票代码:000504
南华生物特色: 主要从事“生物医药”和“节能环保”两个板块的业务
南华生物历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000504股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
南华生物为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
南华生物为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 南华生物涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-30 | 9.98% | 14.66元 | 其他 湖南省政府旗下,干细胞储存和节能环保双主业 医药生物业务包括业务包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究等;参股公司惠州梵宇从事城市节能环保业务 |
2022-03-21 | 10.00% | 21.56元 | 其他 同上 |
2021-09-13 | 10.02% | 24.71元 | 其他 同上 |
2021-07-12 | 10.00% | 22.1元 | ST摘帽|医美 公司4月28日起撤销其他风险警示 |
2021-06-01 | 10.02% | 20.2元 | ST摘帽 同上 |
2021-03-31 | 5.01% | 12.99元 | 业绩增长|ST摘帽 公司预计2020年扣非净利润同比增长118.75%至131.14%,将扭亏为盈 |
2021-02-09 | 5.00% | 12.17元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2021-01-12 | 5.02% | 12.97元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-12-31 | 4.97% | 12.24元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-12-24 | 5.01% | 11.94元 | 业绩增长|ST摘帽 公司主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务,前三季度亏损同比大幅收窄 |
2020-12-23 | 4.99% | 11.37元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-12-22 | 5.04% | 10.83元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-12-21 | 4.99% | 10.31元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-08-17 | 4.99% | 14.95元 | 业绩增长|ST摘帽 公司主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务,公司被撤销退市风险警示并被实行其他风险警示 |
2020-08-14 | 5.01% | 14.24元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-08-13 | 5.03% | 13.56元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-07-01 | 4.96% | 13.32元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-29 | 5.03% | 12.94元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-24 | 5.03% | 12.32元 | 业绩增长|ST摘帽 公司主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务 |
2020-06-23 | 5.01% | 11.73元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-22 | 4.98% | 11.17元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-19 | 5.03% | 10.64元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-18 | 4.97% | 10.13元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-16 | 5.02% | 9.42元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-10 | 4.96% | 9.94元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-09 | 4.99% | 9.47元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-08 | 5.01% | 9.02元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-05 | 5.01% | 8.59元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-06-04 | 5.01% | 8.18元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-05-18 | 4.95% | 7.21元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-02-14 | 4.97% | 7.61元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2020-02-06 | 4.98% | 7.59元 | 业绩增长|ST摘帽 主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务 |
2020-02-05 | 4.93% | 7.23元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-11-22 | 5.05% | 8.32元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-10-29 | 4.97% | 9.3元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-09-11 | 5.04% | 9.38元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-08-28 | 5.05% | 9.16元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-08-27 | 5.06% | 8.72元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-08-26 | 5.06% | 8.3元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-08-23 | 5.05% | 7.9元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-05-09 | 5.02% | 13.38元 | 业绩增长|ST摘帽 同上 |
2019-05-08 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|ST摘帽 |
2019-05-07 | 5.02% | 12.13元 | 业绩增长|ST摘帽 此前连续4日跌停,主营干细胞存储,医疗器械耗材代理销售等业务 |
2019-03-21 | 10.00% | 17.16元 | 业绩增长|ST摘帽|医药 同上 |
2019-03-20 | 10.01% | 15.6元 | 业绩增长|ST摘帽|医药 同上 |
2018-09-25 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|ST摘帽|超跌 |
2018-09-21 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|ST摘帽|超跌 同上 |
南华生物(000504)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。