南华生物最新业绩预告——预亏。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1350万元至-1650万元,与上年同期相比变动幅度:-265.55%至-302.34%。
2021年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2021年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0112 |
2021年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0070 |
2021年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-14 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0050 |
2020年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-12-26 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2020年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-11-05 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2020年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0645 |
2020年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0460 |
2020年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2019年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1100 |
2019年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-22 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1100 |
2019年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0739 |
2019年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-15 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0496 |
2019年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-15 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0233 |
2018年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-15 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1200 |
2018年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1200 |
2018年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0658 |
2018年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-14 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0386 |
2018年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0157 |
2017年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2017年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2017年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0507 |
2017年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0403 |
2017年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0150 |
2016年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0700 |
2016年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-25 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0700 |
2016年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-19 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0700 |
2016年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0335 |
2016年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-15 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2015年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0800 |
2016年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0122 |
2015年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-29 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0800 |
2015年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0426 |
2015年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0291 |
2015年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-21 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0153 |
2015年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-02-26 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0153 |
2014年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-29 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2014年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-08-25 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0509 |
2014年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-11 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0423 |
2013年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-28 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | 0.0040 |
2013年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-12-25 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) | 0.0040 |
2013年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-08-29 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0123 |
2013年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-08-29 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-26 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0027 |
2013年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-03-12 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0002 |
2012年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-08 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1000 |
2012年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-08-23 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0101 |
2012年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-08-23 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-26 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0082 |
2012年第1季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-14 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0100 |
2011年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-14 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2011年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-20 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2011年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-08-26 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0143 |
2011年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-08-26 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-15 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0242 |
2011年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-21 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0242 |
2010年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-28 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.4300 |
2010年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-26 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0518 |
2010年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-26 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0370 |
2010年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-23 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0370 |
2009年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-21 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.5500 |
2009年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-27 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.5500 |
2009年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-20 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0527 |
2009年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-20 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-15 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0403 |
2009年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-30 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0403 |
2008年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-09 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0118 |
2008年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0118 |
2008年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-18 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0025 |
2008年度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-18 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2008年第3季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-18 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0025 |
2008年第2季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-16 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0065 |
2007年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
南华生物(000504) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-20 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |