合肥百货最新业绩预告——预升。
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:18625万元至21105万元,与上年同期相比变动幅度:17.71%至33.39%。
2022年第3季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-10-15 |
报告期 | 2022-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2029 |
2022年度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-10-15 |
报告期 | 2022-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-14 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1233 |
2021年第1季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0765 |
2020年第1季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-11 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1538 |
2012年第4季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-11 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 1.0029 |
2012年第1季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-10 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.4698 |
2011年第4季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-21 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.5956 |
2011年第3季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-08-12 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3966 |
2011年第2季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-22 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2325 |
2011年第1季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-08 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1323 |
2009年第4季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-26 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3260 |
2009年第3季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1965 |
2009年度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-14 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1223 |
2009年第1季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-11 |
报告期 | 2009-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0698 |
2007年第4季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-30 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-13 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-13 |
报告期 | 2007-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-14 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第1季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-12 |
报告期 | 2007-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-30 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-12 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-12 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
合肥百货(000417) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-21 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |