*ST沈机股票历史涨停原因
*ST沈机于1996年07月18日上市,股票代码:000410
*ST沈机特色: 国内机床行业的龙头
*ST沈机历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000410股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST沈机为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST沈机为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
ST板块(216) 债转股(48) 央企国资改革(313) 工业4.0(173) 工业互联网(124) 机器人概念(173) 腾讯概念(100) 高端装备(128) 振兴东北(64) 国改双百行动(55) 工业机器人(87) 机床制造(8) 融资租赁(83)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST沈机涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-31 | 4.92% | 4.69元 | ST股 数控机床龙头 ST股 | ST股迎来年报摘帽期;
公司地处沈阳,是一家以各类金属切削机床的制造及机械加工为主的企业 |
2022-05-30 | 4.93% | 4.47元 | ST股 同上 |
2022-05-05 | 4.96% | 4.02元 | |
2022-04-29 | 4.93% | 3.83元 | ST股 数控机床龙头 |
2022-04-28 | 4.89% | 3.65元 | ST股 数控机床龙头;6月24日起撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示 |
2022-01-28 | 4.92% | 4.69元 | ST股 同上 |
2021-11-26 | 4.94% | 4.67元 | ST股 同上 |
2021-10-14 | 5.06% | 4.98元 | ST股 同上 |
2021-09-09 | 5.04% | 5.42元 | ST股 同上 |
2021-08-30 | 5.09% | 5.78元 | ST股 同上 |
2021-08-25 | 5.07% | 5.6元 | ST股 同上 |
2021-08-24 | 4.92% | 5.33元 | ST股 同上 |
2021-08-23 | 4.96% | 5.08元 | ST股 6月24日起撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示 |
2021-08-20 | 4.99% | 4.84元 | 同上 |
2021-08-11 | 5.00% | 4.41元 | 同上 |
2021-06-24 | 5.03% | 4.59元 | 同上 |
2021-06-10 | 4.96% | 4.44元 | 公司是数控机床龙头,申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示 |
2021-05-14 | 4.96% | 4.23元 | 同上 |
2021-05-13 | 4.95% | 4.03元 | 同上 |
2021-05-12 | 4.92% | 3.84元 | 同上 |
2021-03-22 | 5.01% | 3.98元 | 公司是数控机床龙头,2020年净利预亏,连续三年亏损 |
2021-03-17 | 5.14% | 3.89元 | 同上 |
2021-03-12 | 4.97% | 3.59元 | 同上 |
2021-03-02 | 5.06% | 3.74元 | 同上 |
2021-02-23 | 5.11% | 3.5元 | 同上 |
2021-02-22 | 5.05% | 3.33元 | 同上 |
2021-02-02 | 4.91% | 2.99元 | 同上 |
2020-11-26 | 5.00% | 4.41元 | 公司是数控机床龙头,发布世界首个工业操作系统,前三季度亏损同比大幅收窄 |
2020-10-30 | 5.05% | 4.16元 | 同上 |
2020-08-11 | 4.96% | 4.87元 | 公司是数控机床龙头,发布世界首个工业操作系统 |
2020-05-29 | 5.00% | 4.62元 | 公司此前将引入通用技术集团作为战略投资人 |
2020-03-06 | 5.03% | 5.85元 | 同上 |
2020-02-10 | 5.05% | 5.82元 | 公司将引入通用技术集团作为战略投资人 |
2020-01-22 | 4.98% | 6.53元 | 同上 |
2019-11-19 | 5.06% | 7.48元 | 同上 |
2019-11-18 | 5.01% | 7.12元 | 同上 |
2019-11-12 | 4.95% | 6.78元 | 沈阳国资国企综合改革试验动员会计划11月初召开;公司此前管理人招募战投:资产总额不低于1000亿元,利润总额不低于50亿元 |
2019-11-01 | 5.05% | 6.45元 | 同上 |
2019-10-11 | 5.07% | 7.04元 | 沈阳国资国企改革实施方案将在动员会议召开后发布;此前管理人招募战投:资产总额不低于1000亿元,利润总额不低于50亿元 |
2019-10-09 | 4.99% | 6.73元 | 同上 |
2019-09-25 | 5.01% | 7.12元 | 同上 |
2019-09-19 | 5.05% | 7.49元 | 同上 |
2019-09-18 | 5.01% | 7.13元 | 同上 |
2019-09-17 | 4.95% | 6.79元 | 同上 |
2019-09-12 | 4.93% | 6.38元 | 管理人招募战投:资产总额不低于1000亿元,利润总额不低于50亿元 |
2019-09-11 | 5.01% | 6.08元 | 同上 |
2019-09-09 | 5.08% | 5.58元 | 同上 |
2019-08-30 | 4.98% | 5.48元 | 同上 |
2019-08-28 | 5.03% | 5.01元 | 同上 |
2019-08-27 | 5.07% | 4.77元 | 同上 |
*ST沈机(000410)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。*ST沈机(000410)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。