云鼎科技股票历史涨停原因
云鼎科技于1996年06月27日上市,股票代码:000409
云鼎科技特色: 聚焦“北斗+”和“矿山工业智能”两大产品体系
云鼎科技历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000409股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
云鼎科技为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
云鼎科技为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 云鼎科技涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-02-16 | 10.01% | 7.8元 | 应急产业 智慧矿山-山东能源集团召开试点煤矿“电子封条”项目验收评价会议,对公司实施的省内5对试点煤矿“电子封条”项目进行验收评价 1月5日,浪潮集团新基建副总经理张梅及专家一行到公司开展研讨交流,双方在矿山数据采集、存储、分析应用上合作升级 |
2022-02-14 | 10.04% | 7.67元 | 北斗导航 公司持有北斗天地68.35%股权,其是一家专注于信息化、智能化与卫星导航应用的高新技术企业,主营业务主要围绕能源化工信息化建设,以及“北斗+”两个方向展开,在能源、教育、国防、交通运输等多个领域已广泛应用 |
2022-02-07 | 10.00% | 6.93元 | 北斗导航 同上 |
2022-01-06 | 10.05% | 7.12元 | 其他 此前完成摘帽;山东地矿5月20日起更名为云鼎科技 |
2021-12-16 | 9.97% | 6.4元 | 其他 同上 |
2021-12-15 | 10.02% | 5.82元 | 其他 同上 |
2021-07-05 | 9.96% | 5.63元 | ST摘帽 完成摘帽;山东地矿5月20日起更名为云鼎科技 |
2021-06-14 | 9.98% | 6.06元 | ST摘帽 同上 |
2021-06-11 | 9.98% | 6.06元 | ST摘帽 同上 |
2021-06-10 | 9.98% | 5.51元 | ST摘帽 同上 |
2021-06-03 | 9.93% | 4.98元 | ST摘帽 同上 |
2021-05-21 | 10.00% | 4.95元 | ST摘帽 同上 |
2021-04-20 | 10.02% | 5.05元 | ST摘帽|业绩增长 20年净利润7385万,完成摘帽 |
2021-03-30 | 5.03% | 4.8元 | ST摘帽|业绩增长 公司预计年报净利润约7350万 |
2021-02-01 | 5.09% | 3.92元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2021-01-27 | 4.97% | 3.8元 | ST摘帽|业绩增长 公司主营轮胎、加工贸易 |
2020-08-17 | 4.99% | 4.42元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2020-04-30 | 4.91% | 4.49元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2020-04-17 | 4.91% | 4.27元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-11-21 | 4.94% | 4.89元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-09-06 | 4.95% | 5.51元 | ST摘帽|业绩增长 主营轮胎、加工贸易 |
2019-08-20 | 5.04% | 4.79元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-08-05 | 4.98% | 4.64元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-07-15 | 5.05% | 5.41元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-07-12 | 5.10% | 5.15元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-05-31 | 4.93% | 5.96元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-05-13 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长 |
2019-05-10 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-04-22 | 5.07% | 7.25元 | ST摘帽|业绩增长 预计全年净利润3000万元,同比扭亏 |
2019-04-12 | 4.98% | 7.17元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-04-09 | 5.00% | 6.93元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-04-03 | 4.95% | 6.36元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-03-25 | 5.02% | 5.65元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-03-21 | 4.98% | 5.48元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-03-20 | 5.03% | 5.22元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-02-20 | 5.05% | 4.78元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2019-01-30 | 5.05% | 4.37元 | ST摘帽|业绩增长 因资产出售前三季度扭亏为盈 |
2019-01-10 | 5.03% | 6.27元 | ST摘帽|业绩增长 |
2019-01-07 | 5.05% | 5.82元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-12-13 | 5.01% | 5.87元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-12-10 | 5.00% | 5.46元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-12-03 | 4.91% | 5.13元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-11-28 | 4.91% | 4.91元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-11-12 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-11-09 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长 同上 |
2018-08-30 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-08 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-03 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-02 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长|其他 同上 |
2018-08-01 | 0.00% | 0元 | ST摘帽|业绩增长|其他 同上 |
云鼎科技(000409)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。