云鼎科技最新业绩预告——预减。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1840万元,与上年同期相比变动幅度:-75.08%。
2021年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-27 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1445 |
2021年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0597 |
2021年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0587 |
2021年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0349 |
2020年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.8888 |
2020年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.5003 |
2020年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-14 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1645 |
2020年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-14 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0897 |
2019年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-22 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0606 |
2019年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1007 |
2019年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.3499 |
2019年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1600 |
2018年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-13 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.4401 |
2018年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.4401 |
2018年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-12 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2493 |
2018年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-12 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-13 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1406 |
2018年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-13 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0600 |
2017年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-13 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0043 |
2017年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-14 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2016年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-14 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2060 |
2017年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-14 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2016年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-26 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2060 |
2016年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-15 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1000 |
2015年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0662 |
2016年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0600 |
2015年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-27 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0662 |
2015年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2014年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-14 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2700 |
2015年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-14 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2014年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-29 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2700 |
2014年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1650 |
2014年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-21 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2700 |
2013年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-19 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0006 |
2012年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-16 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-12 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0070 |
2012年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-12 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-11 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0070 |
2012年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-12 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0040 |
2011年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-11 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0330 |
2012年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-11 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0030 |
2011年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-20 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0330 |
2011年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-08-17 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2011年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-29 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0140 |
2010年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-12 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0807 |
2011年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-12 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0070 |
2010年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-25 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0807 |
2010年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-17 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0310 |
2010年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-29 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2009年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-29 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0161 |
2009年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-26 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0161 |
2009年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-26 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0180 |
2009年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-14 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0130 |
2008年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1530 |
2008年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-16 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0150 |
2008年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-16 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0150 |
2008年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-28 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0210 |
2008年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-28 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0210 |
2007年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-30 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-30 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-27 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-27 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-03-13 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-25 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-25 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-15 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-15 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-15 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-12 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第1季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-11 |
报告期 | 2006-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-03-15 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-20 |
报告期 | 2005-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-15 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-02-05 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-29 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-31 |
报告期 | 2004-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-07-07 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-03-13 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-03-04 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-03-03 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-11-26 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-30 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-28 |
报告期 | 2003-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
云鼎科技(000409) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-21 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |