藏格矿业最新业绩预告——预增。
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:413000万元至423000万元,与上年同期相比变动幅度:400.55%至412.67%。
2022年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-10-14 |
报告期 | 2022-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.4138 |
2022年度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-10-14 |
报告期 | 2022-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2022年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-12 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2262 |
2022年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-04-12 |
报告期 | 2022-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1270 |
2021年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-12 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1100 |
2021年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-09 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1277 |
2021年度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-09 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | 0.0910 |
2021年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-30 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | 0.0910 |
2021年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-13 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | 0.0122 |
2019年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.6516 |
2020年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2019年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.3778 |
2019年度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-13 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.2168 |
2018年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-06-20 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1518 |
2017年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.5000 |
2018年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0140 |
2017年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.5000 |
2017年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-10 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.3216 |
2017年度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-10 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2848 |
2016年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | -0.2359 |
2017年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0012 |
2016年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-24 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2359 |
2016年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | -0.0258 |
2016年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-05 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0166 |
2015年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-14 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2190 |
2015年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1563 |
2015年度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-07 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0150 |
2014年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-30 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0857 |
2014年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0160 |
2014年度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-23 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0183 |
2011年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-24 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1380 |
2010年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-19 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.6200 |
2010年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-21 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1510 |
2010年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1810 |
2009年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-08 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.4100 |
2009年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-30 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.4100 |
2009年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-28 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.2020 |
2009年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-09 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1200 |
2009年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-23 |
报告期 | 2009-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0070 |
2008年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0270 |
2008年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-27 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0270 |
2008年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-27 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0270 |
2008年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-21 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0690 |
2008年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-21 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0690 |
2008年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-16 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0430 |
2007年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-17 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-30 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-30 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-27 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-24 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-24 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-01 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-21 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第1季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-18 |
报告期 | 2006-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-28 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-28 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-12-29 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
藏格矿业(000408) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-21 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |