胜利股份最新业绩预告——预增。
预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:17000万元至21000万元,与上年同期相比变动幅度:117.9%至169.17%。
2021年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0890 |
2020年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1500 |
2021年第1季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2018年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-18 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2018年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-12 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2017年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-31 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-12 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0230 |
2017年度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-12 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-12 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0230 |
2016年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-12-17 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2015年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-09 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2016年第1季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-09 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2015年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-20 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | 0.0207 |
2014年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-30 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2014年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1500 |
2014年度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-23 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0055 |
2014年第1季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-03-08 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2013年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-16 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2200 |
2013年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-08-31 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0400 |
2013年度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-08-31 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-26 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2012年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-22 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2012年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2012年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-08-14 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2012年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-06 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2011年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-05 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.5000 |
2010年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-12-23 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4100 |
2010年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-11 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2600 |
2009年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-18 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.5700 |
2008年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2008年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-14 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2008年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-14 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2008年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-09-19 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2008年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-09-06 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2006年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-25 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-05 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-29 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
胜利股份(000407) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-30 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) |