长虹华意最新业绩预告——预增。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7100万元至8100万元,与上年同期相比变动幅度:45.32%至65.79%。
2022年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-12 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0702 |
2021年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1667 |
2020年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-27 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0440 |
2019年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-21 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1037 |
2018年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-12 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2171 |
2018年第1季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-13 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0941 |
2017年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-16 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2017年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-12 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-12 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.3237 |
2015年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-14 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2876 |
2015年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-14 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第1季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-03 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0743 |
2013年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-12-26 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3172 |
2013年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2461 |
2013年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-09 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1402 |
2012年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-10 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0943 |
2013年第1季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-08 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0160 |
2012年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-22 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0943 |
2012年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-11 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0591 |
2012年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-11 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-12 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0475 |
2012年第1季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-13 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0165 |
2011年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-18 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0588 |
2011年第1季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-13 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0016 |
2010年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-25 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2685 |
2010年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-14 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2412 |
2010年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-10-14 |
报告期 | 2010-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2010年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-10 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1416 |
2010年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-04-24 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1416 |
2009年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-20 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0808 |
2009年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-11 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2009年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-11 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-07 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2009年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-18 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2008年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-21 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2008年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-25 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2008年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-25 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2008年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-08 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) |
2008年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-08 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0400 |
2008年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-08 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0400 |
2008年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-08 |
报告期 | 2008-- |
类型 | 预平 |
上年同期每股收益(元) |
2008年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-29 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2008年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-29 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0200 |
2007年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-22 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-24 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-24 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-15 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-08-15 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-21 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-21 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-27 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-19 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-19 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-10 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-10 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-10 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-10 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-22 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-22 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-03-17 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-25 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-20 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-15 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-15 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-12-31 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-21 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-14 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-24 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-14 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-25 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-15 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
长虹华意(000404) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-24 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |