东方盛虹最新业绩预告——预增。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4523456815.53元,与上年同期相比变动幅度:490.01%。
2021年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-03-14 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2021年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-06 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2021年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2021年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-08 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2021年第1季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2020年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4000 |
2020年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2900 |
2020年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2000 |
2019年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-21 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2600 |
2019年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2200 |
2019年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-15 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-24 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1900 |
2018年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1644 |
2018年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-10-13 |
报告期 | 2018-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-07-14 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1200 |
2018年第1季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-14 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0031 |
2017年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-25 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1210 |
2017年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1205 |
2017年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-14 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0736 |
2016年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1371 |
2017年第1季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0303 |
2015年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-17 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0835 |
2014年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-31 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.2700 |
2014年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.2339 |
2014年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-21 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2013年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-08-17 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1159 |
2013年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-11 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0688 |
2013年第1季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-12 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0252 |
2012年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-25 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2012年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0782 |
2012年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-13 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0505 |
2012年第1季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-13 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0119 |
2011年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-18 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2010年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0800 |
2011年第1季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0576 |
2006年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-03-06 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-12-29 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-10 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-10 |
报告期 | 2006-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-22 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-22 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-21 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-13 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
东方盛虹(000301) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-29 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |