国际实业股票历史涨停原因
国际实业于2000年09月26日上市,股票代码:000159
国际实业特色: 公司石油石化产品经营资质较为齐全
国际实业历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000159股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
国际实业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
国际实业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 国际实业涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-12-28 | 10.00% | 6.6元 | 其他 公司主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;房地产开发与销售,属于属于下游分销 公司主要从事油品等能源产品的采购、批发、仓储、铁路专运等 |
2021-07-22 | 9.97% | 8.6元 | 股权转让|一带一路|其他 公司9.5亿元出让万家基金40%股权 |
2021-07-14 | 9.98% | 6.83元 | 股权转让|一带一路|其他 公司主营石油石化产品的批发销售,一季度净利同比扭亏 |
2021-05-24 | 10.08% | 6.55元 | 石油石化|参股金融|其他 同上 |
2021-05-18 | 10.00% | 6.49元 | 石油石化|参股金融 公司石油石化产品经营资质较为齐全,主营石油石化产品的批发销售 |
2021-03-30 | 9.96% | 6.18元 | 新疆|参股金融 同上 |
2021-01-19 | 10.00% | 6.38元 | 新疆|参股金融|其他 多家新基金发售申购超千亿;公司参股万家基金 |
2020-09-15 | 9.95% | 6.3元 | 新疆|参股金融 公司地处新疆,主营石油石化产品的批发销售 |
2020-08-03 | 10.02% | 6.48元 | 新疆|参股金融|石油石化 公司地处新疆,主营油品销售和房地产销售;中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市 |
2020-07-03 | 10.08% | 5.35元 | 新疆|参股金融|石油石化 公司地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;地处新疆 |
2020-03-10 | 10.09% | 5.89元 | 新疆|参股金融|其他 公司地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易 |
2019-11-28 | 9.98% | 6.06元 | 新疆|参股金融|其他 同上 |
2019-09-04 | 9.94% | 7.52元 | 新疆|参股金融|其他 公司主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易 |
2019-04-19 | 9.97% | 13.79元 | 新疆|参股金融|一带一路 地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;参股的万家基金已向中国证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品,目前尚在审批中 |
2019-04-18 | 10.00% | 12.54元 | 新疆|参股金融|一带一路 同上 |
2019-04-09 | 9.97% | 12.79元 | 新疆|参股金融|一带一路 主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;参股的万家基金已向中国证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品,目前尚在审批中 |
2019-04-08 | 10.03% | 11.63元 | 新疆|参股金融|一带一路 同上 |
2019-04-02 | 10.05% | 11.39元 | 新疆|参股金融|其他 地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;参股的万家基金已向中国证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品,目前尚在审批中 |
2019-03-27 | 10.05% | 11.61元 | 新疆|参股金融|一带一路 同上 |
2019-03-22 | 10.02% | 10.65元 | 新疆|参股金融|一带一路 同上 |
2019-03-21 | 10.00% | 9.68元 | 新疆|参股金融|一带一路 地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;参股的万家基金已向中国证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品,目前尚在审批中,对业绩影响具有不确定性 |
2019-03-20 | 10.00% | 8.8元 | 新疆|参股金融|一带一路 地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业(有限合伙) |
2019-03-19 | 10.04% | 8元 | 新疆|参股金融|一带一路 同上 |
2019-03-18 | 9.98% | 7.27元 | 新疆|参股金融|一带一路 参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业(有限合伙);地处新疆,主营油品销售和房地产销售 |
2019-03-15 | 9.98% | 6.61元 | 新疆|参股金融|创投 参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业(有限合伙) |
2019-03-14 | 10.07% | 6.01元 | 新疆|参股金融|创投 主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;地处新疆 |
2018-11-14 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融|创投 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融|创投 同上 |
2018-11-12 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融|其他 同上 |
2018-09-13 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融|石油石化 同上 |
2018-08-07 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融|石油石化 同上 |
2018-08-02 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融 同上 |
2018-07-31 | 0.00% | 0元 | 新疆|参股金融|石油石化 同上 |
国际实业(000159)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。