特发信息最新业绩预告——预亏。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-59000万元至-69000万元。
2021年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0140 |
2021年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0194 |
2021年度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0501 |
2020年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4123 |
2021年第1季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0815 |
2020年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.4123 |
2020年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1229 |
2020年度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0882 |
2020年第1季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0583 |
2019年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4396 |
2018年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-09 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4236 |
2016年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-17 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3349 |
2016年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-27 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3349 |
2016年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1954 |
2016年度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-14 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-08-23 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1954 |
2016年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-13 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1404 |
2016年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-29 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1404 |
2015年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2051 |
2016年第1季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0497 |
2015年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-30 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2051 |
2015年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-08 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0967 |
2014年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-02-13 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.2283 |
2014年第1季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-16 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0920 |
2013年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0954 |
2013年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-20 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0954 |
2013年第1季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-12 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0446 |
2012年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1038 |
2012年度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-13 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0509 |
2011年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-07 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0898 |
2010年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-03-02 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1653 |
2009年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-02-09 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1417 |
2009年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-09 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0423 |
2008年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-14 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0442 |
2007年第1季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-04 |
报告期 | 2007-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-27 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-27 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-25 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-15 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-30 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-16 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-29 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
特发信息(000070) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-29 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |