农产品股票历史涨停原因
农产品于1997年01月10日上市,股票代码:000061
农产品特色: 农产品流通行业的标杆企业
农产品历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000061股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
农产品为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
农产品为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
乡村振兴(113) 农村电商(37) 区块链(243) 数字乡村(24) 新零售(120) 标普道琼斯A股(1097) 深圳国资改革(27) 深股通(885) 电子商务(220) 网络直播(63) 融资融券(1921) 食品安全(33) 地方国资改革(723) 家庭农场(8) 广东国资改革(93) 物流电商平台(19)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 农产品涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-04-13 | 9.95% | 7.18元 | 大农业 公司主营为农产品批发市场,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等 公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务和“新农业基地建设”等 |
2022-03-21 | 10.00% | 6.16元 | 农业种植 同上 |
2020-04-24 | 9.95% | 9.17元 | 业绩增长|乡村振兴|农业 同上 |
2020-04-23 | 10.03% | 8.34元 | 业绩增长|乡村振兴|农业 同上 |
2020-04-22 | 10.01% | 7.58元 | 业绩增长|乡村振兴|零售 同上 |
2020-02-27 | 9.97% | 6.62元 | 业绩增长|乡村振兴|其他 公司主营公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等 |
2020-02-10 | 9.93% | 5.98元 | 业绩增长|乡村振兴 同上 |
2020-02-06 | 10.11% | 5.12元 | 业绩增长|乡村振兴|零售 同上 |
2019-04-01 | 10.02% | 6.59元 | 业绩增长|乡村振兴 主营农产品批发经营,拟以3.07亿元公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司8.36%的股权 |
2018-11-19 | 10.02% | 5.38元 | 业绩增长|乡村振兴|并购重组 |
2018-11-14 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|乡村振兴|壳资源 同上 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|乡村振兴|壳资源 同上 |
农产品(000061)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。