方大集团最新业绩预告——预增。
预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:20286.5万元至23407.5万元,与上年同期相比变动幅度:30%至50%。
2020年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-09-22 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2020年度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-09-22 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-26 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 1.9100 |
2019年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-12 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.2800 |
2019年度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-12 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2018年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-16 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.9700 |
2017年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-22 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-08-01 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1500 |
2017年度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-08-01 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-05-15 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2017年第1季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-11 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2016年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-12 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1400 |
2016年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-09-22 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0950 |
2016年度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-09-22 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第1季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-13 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0205 |
2015年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-13 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1300 |
2013年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-13 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2013年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-11 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2013年度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-11 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-15 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2012年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-31 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
2012年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-28 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2012年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-06-19 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0610 |
2011年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-05 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0740 |
2010年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-12 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1000 |
2009年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-26 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2009年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-09-23 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2008年第1季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-15 |
报告期 | 2008-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2007年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-31 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-10 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-21 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-21 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-20 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-03 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-01-21 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-06 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-09 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-16 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-11 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-06-29 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-24 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-08-05 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
方大集团(000055) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-26 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |