泛海控股最新业绩预告——预亏。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-900000万元至-1100000万元。
2021年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.8894 |
2021年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1178 |
2021年度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0786 |
2021年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0232 |
2020年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2107 |
2020年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.2107 |
2020年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.4799 |
2020年度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.3344 |
2020年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.4012 |
2019年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1791 |
2019年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-15 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2923 |
2018年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-15 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.5564 |
2018年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.5564 |
2018年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-11 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0836 |
2017年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-11 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.6045 |
2017年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0368 |
2016年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4433 |
2016年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-24 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.4433 |
2015年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-11 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.3420 |
2015年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0787 |
2015年度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-09-07 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) | 0.0787 |
2015年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-09 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0370 |
2015年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-14 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0165 |
2014年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-15 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.2592 |
2013年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-29 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1716 |
2013年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0520 |
2013年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0070 |
2012年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0566 |
2013年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0037 |
2012年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-16 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0566 |
2012年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-10 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0150 |
2011年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-19 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0540 |
2011年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-15 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0360 |
2010年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1800 |
2011年第1季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0440 |
2010年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-31 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1800 |
2010年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-04 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0590 |
2009年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-30 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0940 |
2008年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-23 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.8690 |
2008年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-09-27 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.6500 |
2007年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-24 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-24 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-12 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-28 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-05 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-24 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-24 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-01-30 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-14 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-15 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-27 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-22 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第3季度业绩预告
泛海控股(000046) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-07 |
报告期 | 2004-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |