东旭蓝天股票历史涨停原因
东旭蓝天于1994年08月08日上市,股票代码:000040
东旭蓝天特色: “智慧能源+环保治理”独特的产业模式,领先的环保新能源服务商
东旭蓝天历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000040股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
东旭蓝天为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
东旭蓝天为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
PPP概念(164) 乡村振兴(113) 光伏概念(227) 区块链(243) 华为概念(412) 固废处理(91) 天然气(104) 标普道琼斯A股(1097) 粤港澳大湾区(89) 节能环保(199) 融资融券(1921) 农村环境治理(8) 园林开发(32) 太阳能(78) 新能源(145) 美丽中国(60)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 东旭蓝天涨停原因 |
---|---|---|---|
2021-09-15 | 10.10% | 4.25元 | 光伏 公司主营光伏电站投资、建设、运营,光伏电站远程集控智能运维平台已投运 BIPV:收购东旭新能源100%股权,承接东旭集团光伏发电业务板块,公司已正式进军太阳能光伏发电领域,形成房地产和新能源双主业运营格局 |
2021-09-02 | 10.06% | 3.83元 | 光伏 同上 |
2021-08-30 | 9.91% | 3.66元 | 光伏 同上 |
2021-08-04 | 10.09% | 3.49元 | BIPV|环保|光伏 同上 |
2021-06-24 | 9.89% | 2.89元 | BIPV|环保|光伏(BIPV) 同上 |
2021-03-26 | 10.10% | 3.16元 | 电力|环保 同上 |
2021-03-11 | 10.12% | 2.83元 | 电力|环保|BIPV 同上 |
2020-12-25 | 9.94% | 3.43元 | 电力|环保|光伏 同上 |
2020-08-13 | 9.90% | 3.44元 | 电力|环保|光伏 同上 |
2019-12-27 | 9.92% | 4.32元 | 电力|环保|光伏 东旭集团控股股东东旭光电投资和石家庄国资委围绕东旭光电投资拟转让其持有的东旭集团51.46%股权进行了友好协商,已就战略入股事项形成初步共识 |
2019-12-17 | 9.89% | 4元 | 电力|环保|其他 同上 |
2019-10-28 | 10.02% | 5.27元 | 电力|环保|区块链 以1500万元对融链科技增资并取得其20%股权,融链科技是国内领先的能源区块链技术服务商,成功开发搭建多项能源区块链主链及侧链平台,并自主研发了基于区块链技术的“融链魔方”硬件单元组件 |
2019-04-01 | 10.04% | 9.97元 | 电力|环保|区块链 主营光伏电站投资建设运营,同时拥有房地产开发业务 |
东旭蓝天(000040)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。