神州数码最新业绩预告——预盈。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:37000万元至41000万元,与上年同期相比变动幅度:385.36%至416.21%。
2022年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-12 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2053 |
2021年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.9637 |
2021年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.6064 |
2021年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.3751 |
2019年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-08-01 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.4090 |
2018年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-06-23 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.3116 |
2017年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-30 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-15 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0130 |
2016年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-25 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
2016年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0740 |
2016年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-15 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0640 |
2016年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0640 |
2015年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-30 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1700 |
2015年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1530 |
2015年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1440 |
2015年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-14 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0010 |
2014年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-29 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2014年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0160 |
2014年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-15 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0140 |
2014年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-15 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0040 |
2013年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-23 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2013年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0060 |
2013年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-12 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0070 |
2013年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-12 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0030 |
2012年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-29 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0500 |
2012年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0360 |
2012年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-11 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0280 |
2012年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-13 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0150 |
2011年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-17 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 1.3900 |
2011年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 1.3390 |
2011年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-14 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0010 |
2011年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-12 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0010 |
2010年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-01-28 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.3700 |
2010年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-08-28 |
报告期 | 2010-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0010 |
2010年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-06 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0180 |
2009年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-28 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.7200 |
2009年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-09-28 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0700 |
2009年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-09-28 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2008年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-08 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.8000 |
2008年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-21 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.8000 |
2008年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-30 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1100 |
2008年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-08-30 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1100 |
2008年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-26 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0300 |
2007年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-19 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-29 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-29 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-10 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-28 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-28 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-31 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-09-28 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-27 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-27 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-28 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-27 |
报告期 | 2005-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-09 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-29 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-08-31 |
报告期 | 2004-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-30 |
报告期 | 2004-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第1季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-04-14 |
报告期 | 2004-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-02-13 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-31 |
报告期 | 2003-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
神州数码(000034) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-06-28 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |