国药一致最新业绩预告——预升。
预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:140189.26万元,与上年同期相比变动幅度:10.57%。
2020年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-03-16 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 2.9700 |
2020年第2季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-08-18 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 1.5200 |
2019年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-03-25 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 2.8300 |
2018年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-03-21 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 2.4700 |
2016年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-03-21 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 2.1000 |
2012年第3季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-08-18 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.8500 |
2007年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-23 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-23 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-16 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-24 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-24 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-14 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-08-14 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-12 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-18 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-18 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第1季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-03-31 |
报告期 | 2006-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-08-05 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
国药一致(000028) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-05 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |