深中华A股票历史涨停原因
深中华A于1992年03月31日上市,股票代码:000017
深中华A特色: 生产阿米尼牌自行车、电动自行车
深中华A历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000017股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
深中华A为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
深中华A为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 深中华A涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-12-08 | 9.92% | 5.54元 | 其他 公司目前从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务;控股股东变更为万胜实业 11月28日晚间公告,万胜实业持有公司20%的股权,同时决定了公司董事会半数以上的董事席位,公司控股股东变更为万胜实业,公司实际控制人变更为王胜洪 |
2022-12-07 | 10.04% | 5.04元 | 锂电池 同上 |
2022-11-29 | 9.93% | 4.76元 | 锂电池 公司目前从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务 |
2022-10-12 | 9.92% | 3.99元 | 其他 同上 |
2022-09-22 | 9.90% | 4.44元 | 黄金 同上 |
2022-08-09 | 10.11% | 4.79元 | 锂电池 同上 |
2022-06-23 | 10.02% | 6.04元 | 深圳本地股 同上 |
2022-06-22 | 10.02% | 5.49元 | 锂电池 同上 |
2022-06-20 | 9.95% | 4.86元 | 锂电池|两轮车 同上 |
2022-06-17 | 9.95% | 4.42元 | 锂电池 同上 |
2022-06-16 | 10.14% | 4.02元 | 粤港澳大湾区 同上 |
2022-06-15 | 9.94% | 3.65元 | 粤港澳大湾区 同上 |
2022-05-26 | 9.88% | 3.56元 | 深圳本地股 同上 |
2022-05-19 | 9.94% | 3.76元 | 锂电池 同上 |
2022-05-18 | 9.97% | 3.42元 | 两轮车 同上 |
2022-02-24 | 10.11% | 3.92元 | 黄金 同上 |
2021-07-20 | 10.05% | 4.49元 | 锂电池|ST摘帽 公司主营为自行车,6月22日起撤销退市风险警示 |
2021-07-09 | 10.08% | 4.37元 | 锂电池|ST摘帽 同上 |
2021-07-08 | 9.97% | 3.97元 | ST摘帽 同上 |
2021-06-22 | 9.89% | 3.89元 | ST摘帽 同上 |
2021-06-08 | 5.13% | 3.69元 | 公司主营为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理;拟向万胜实业定增募资2.94亿元,后者将成公司控股股东 |
2021-06-03 | 4.89% | 3.22元 | 同上 |
2021-03-22 | 4.86% | 3.02元 | 同上 |
2021-03-19 | 5.11% | 2.88元 | 同上 |
2021-03-16 | 4.96% | 2.75元 | 同上 |
2021-03-05 | 4.82% | 2.61元 | 同上 |
2021-01-19 | 4.87% | 2.37元 | 同上 |
2021-01-15 | 5.16% | 2.24元 | 同上 |
2020-12-14 | 5.20% | 2.63元 | 公司主营为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理 |
2020-11-19 | 4.92% | 2.77元 | 同上 |
2020-07-28 | 5.18% | 2.64元 | 同上 |
2020-07-13 | 4.96% | 2.75元 | 同上 |
2020-07-08 | 5.00% | 2.52元 | 同上 |
2020-06-17 | 5.22% | 2.42元 | 同上 |
2020-05-29 | 5.14% | 2.25元 | 同上 |
2020-04-03 | 9.89% | 3.89元 | 深圳 深圳本地股,公司主营电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理 |
2020-03-13 | 10.04% | 5.15元 | 其他 同上 |
2020-03-03 | 9.92% | 4.21元 | 其他 同上 |
2020-02-11 | 10.14% | 4.02元 | 其他 深圳本地股,民企,主营电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理 |
2019-09-02 | 9.95% | 6.19元 | 深圳 同上 |
2019-08-29 | 10.04% | 6.25元 | 深圳 同上 |
2019-08-28 | 10.08% | 5.68元 | 深圳 同上 |
2019-08-21 | 9.96% | 5.41元 | 深圳 同上 |
2019-08-20 | 10.07% | 4.92元 | 深圳 同上 |
2019-08-19 | 10.10% | 4.47元 | 深圳 同上 |
2019-06-12 | 9.95% | 4.75元 | 其他 民企,主营电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理 |
2019-05-27 | 9.93% | 4.65元 | 其他 同上 |
2019-03-11 | 10.10% | 5.34元 | 其他 同上 |
2018-12-03 | 10.11% | 5.12元 | 其他 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
深中华A(000017)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。