深康佳A股票历史涨停原因
深康佳A于1992年03月27日上市,股票代码:000016
深康佳A特色: 中国彩电行业和手机行业骨干龙头企业
深康佳A历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000016股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
深康佳A为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
深康佳A为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
MiniLED(42) PPP概念(164) 一季报预增(588) 分拆上市意愿(60) 创投(271) 央企国资改革(313) 家用电器(54) 智能家居(99) 标普道琼斯A股(1097) 污水处理(128) 消费电子(93) 深股通(885) 腾讯概念(100) 芯片概念(268) 融资融券(1921) 超清视频(88) IPV6(20) 参股新股(4) 含B股(78) 智能电视(19) 王者荣耀(14)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 深康佳A涨停原因 |
---|---|---|---|
2020-11-02 | 9.93% | 6.42元 | 智能家居|芯片 公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品,业务模式为B2B和B2C;并购“新飞”后,实现新飞和康佳品牌在上游供应商、下游渠道商的渠道复用;第三季度净利同比增超4倍 |
2020-08-18 | 9.94% | 7.96元 | 智能家居|芯片 公司拟与盐城市政府的指定企业共同组建康佳盐城电子信息产业股权投资基金,该基金总规模计划为100亿元,首期计划为30亿元。基金将专注投资于电子信息、半导体、互联网、人工智能、物联网、高端装备、新材料等战略新兴产业领域 |
2020-04-30 | 9.96% | 7.51元 | 智能家居|芯片|芯片 公司的第一款嵌入式存储主控芯片KS6581A已经规模量产,首批10万颗正在出货,康芯威公司将争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗 |
2020-03-10 | 10.04% | 12.38元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-03-05 | 9.99% | 11.01元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-20 | 10.01% | 10.55元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-18 | 9.99% | 9.14元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-12 | 9.99% | 8.81元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-10 | 10.03% | 7.57元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-07 | 0.00% | 0元 | 智能家居|芯片|芯片 |
2020-02-06 | 0.00% | 0元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-05 | 0.00% | 0元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2020-02-04 | 10.02% | 5.16元 | 智能家居|芯片|芯片 公司的第一款嵌入式存储主控芯片KS6581A已经规模量产,首批10万颗正在出货,主要面向智能手机、平板电脑、智能电视、机顶盒、汽车电子等产品 |
2020-01-23 | 9.92% | 5.21元 | 智能家居|芯片|芯片 同上 |
2019-08-26 | 10.02% | 4.83元 | 智能家居|芯片|分拆上市预期 子公司新飞公司、康佳新材料、新康科技有分拆上市预期,曾表示积极研究分拆上市法规,积极推进子公司分拆上市 |
2019-03-18 | 9.92% | 5.65元 | 智能家居|芯片|科创板 康佳携旗下5大子公司或谋科创板上市 |
2019-03-15 | 10.06% | 5.14元 | 智能家居|芯片|科创板 同上 |
2019-03-05 | 10.00% | 5.06元 | 智能家居|芯片|超高清视频 传统黑电制造商,研究开发、生产经营电视机,彩电业务利润占比为46.62% |
深康佳A(000016)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。