沙河股份最新业绩预告——预盈。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4200万元至4500万元,与上年同期相比变动幅度:295.71%至309.69%。
2022年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-14 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1064 |
2021年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-27 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0200 |
2021年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0686 |
2021年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-14 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1159 |
2021年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-14 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0385 |
2020年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-23 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1000 |
2020年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-13 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0557 |
2020年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-13 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0189 |
2020年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-11 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0335 |
2019年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-01-23 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.7238 |
2019年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-12 |
报告期 | 2019-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0112 |
2019年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-10-12 |
报告期 | 2019-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2019年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-07-11 |
报告期 | 2019-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0153 |
2019年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-04-12 |
报告期 | 2019-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0156 |
2018年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-23 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0378 |
2018年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-04-10 |
报告期 | 2018-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0167 |
2017年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-01-25 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0869 |
2017年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-10-13 |
报告期 | 2017-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2017年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-07-12 |
报告期 | 2017-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0518 |
2017年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-04-14 |
报告期 | 2017-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0240 |
2016年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-13 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0049 |
2016年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-13 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-07-14 |
报告期 | 2016-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0724 |
2016年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-12 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0017 |
2015年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0660 |
2015年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.1240 |
2015年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-14 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.1430 |
2014年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-16 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1426 |
2014年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0526 |
2014年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-14 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2014年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-07-10 |
报告期 | 2014-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0348 |
2014年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-04-10 |
报告期 | 2014-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0083 |
2013年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0868 |
2013年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-15 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0533 |
2013年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-11 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0125 |
2012年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-24 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.2692 |
2012年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0775 |
2012年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-10-13 |
报告期 | 2012-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2012年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-07-14 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0192 |
2012年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-04-16 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0500 |
2011年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-12 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3241 |
2011年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-12 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.3394 |
2010年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-03-30 |
报告期 | 2010-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.3977 |
2010年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-07-15 |
报告期 | 2010-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1567 |
2009年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-29 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.2160 |
2009年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.2240 |
2009年度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-10-15 |
报告期 | 2009-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2009年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-07-11 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.1321 |
2008年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-01-22 |
报告期 | 2008-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0140 |
2008年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-10-10 |
报告期 | 2008-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0723 |
2008年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-07-25 |
报告期 | 2008-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0242 |
2008年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-04-11 |
报告期 | 2008-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0300 |
2007年第4季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-29 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-10-13 |
报告期 | 2007-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-07-06 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-11 |
报告期 | 2007-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-18 |
报告期 | 2006-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-18 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第1季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-04-18 |
报告期 | 2006-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-13 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-07-15 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-23 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第2季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-04-23 |
报告期 | 2005-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
沙河股份(000014) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-11 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |