神州高铁最新业绩预告——减亏。
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-7500万元至-9000万元。
2022年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-07-15 |
报告期 | 2022-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0548 |
2021年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.3300 |
2021年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-09-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0950 |
2021年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-10-15 |
报告期 | 2021-- |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) |
2021年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-07-15 |
报告期 | 2021-06-30 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.1147 |
2020年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1610 |
2021年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-04-15 |
报告期 | 2021-03-31 |
类型 | 减亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0425 |
2020年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2021-01-30 |
报告期 | 2020-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.1610 |
2020年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0543 |
2020年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-10-15 |
报告期 | 2020-- |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) |
2020年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-07-15 |
报告期 | 2020-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0238 |
2019年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2019-12-31 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.1160 |
2020年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2020-04-15 |
报告期 | 2020-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0042 |
2018年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2019-01-31 |
报告期 | 2018-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.3110 |
2018年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2018-08-09 |
报告期 | 2018-06-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0198 |
2017年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-12-29 |
报告期 | 2017-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.1920 |
2016年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2017-01-17 |
报告期 | 2016-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0780 |
2016年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-09-30 |
类型 | 预升 |
上年同期每股收益(元) | 0.0400 |
2016年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-10-15 |
报告期 | 2016-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2016年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2016-03-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0766 |
2015年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-04-15 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2015年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2016-01-15 |
报告期 | 2015-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2015年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0322 |
2015年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-10-15 |
报告期 | 2015-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2015年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-07-15 |
报告期 | 2015-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
2015年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-04-15 |
报告期 | 2015-03-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0158 |
2014年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2015-01-31 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0700 |
2014年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-09-30 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.0561 |
2014年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-10-15 |
报告期 | 2014-- |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2014-01-25 |
报告期 | 2013-12-31 |
类型 | 预降 |
上年同期每股收益(元) | 0.2600 |
2013年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-16 |
报告期 | 2013-- |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2013年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-10-15 |
报告期 | 2013-09-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0012 |
2013年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-07-13 |
报告期 | 2013-06-30 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) | 0.0007 |
2013年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-04-13 |
报告期 | 2013-03-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0004 |
2012年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2013-01-31 |
报告期 | 2012-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0073 |
2012年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-08-02 |
报告期 | 2012-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) | -0.0047 |
2012年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-03-22 |
报告期 | 2012-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0037 |
2011年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2012-01-17 |
报告期 | 2011-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0121 |
2011年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0012 |
2011年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-10-14 |
报告期 | 2011-- |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2011年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-07-13 |
报告期 | 2011-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0002 |
2011年第1季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2011-04-15 |
报告期 | 2011-03-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | -0.0008 |
2009年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2010-01-23 |
报告期 | 2009-12-31 |
类型 | 预减 |
上年同期每股收益(元) | 0.0100 |
2009年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-08-07 |
报告期 | 2009-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0043 |
2009年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2009-04-18 |
报告期 | 2009-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) | 0.0033 |
2007年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2008-01-03 |
报告期 | 2007-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-25 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-20 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2007年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2007-04-20 |
报告期 | 2007-06-30 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-27 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-10-27 |
报告期 | 2006-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2006年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2006-07-05 |
报告期 | 2006-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-27 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-10-27 |
报告期 | 2005-12-31 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2005年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-09-29 |
报告期 | 2005-09-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2005-01-08 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预增 |
上年同期每股收益(元) |
2004年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-10-22 |
报告期 | 2004-12-31 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2004-01-09 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第4季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-23 |
报告期 | 2003-12-31 |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-10-17 |
报告期 | 2003-- |
类型 | 预盈 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第3季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-22 |
报告期 | 2003-09-30 |
类型 | 预警 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-07-01 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |
2003年第2季度业绩预告
神州高铁(000008) | 数据 |
---|---|
公告日期 | 2003-04-22 |
报告期 | 2003-06-30 |
类型 | 预亏 |
上年同期每股收益(元) |