- 集泰股份 002909 -10.01%
-
流通: 52.36亿元强度: 17天/12板总市: 53.97亿元收盘: 14.48元
- 松芝股份 002454 -10.01%
-
流通: 66.36亿元强度: 12天/9板总市: 66.69亿元收盘: 10.61元
- 宝馨科技 002514 -10.00%
-
流通: 49.36亿元强度: 13天/8板总市: 49.36亿元收盘: 8.91元
- 传艺科技 002866 4.16%
-
流通: 43.50亿元强度: 11天/8板总市: 69.88亿元收盘: 24.30元
- 兴民智通 002355 -10.01%
-
流通: 47.15亿元强度: 16天/8板总市: 47.41亿元收盘: 7.64元
- 巨轮智能 002031 9.12%
-
流通: 73.52亿元强度: 10天/8板总市: 86.88亿元收盘: 3.95元
- 振邦智能 003028 3.80%
-
流通: 15.29亿元强度: 11天/8板总市: 62.15亿元收盘: 55.79元
- 京山轻机 000821 0.05%
-
流通: 107.80亿元强度: 13天/7板总市: 113.67亿元收盘: 18.25元
- 恒康医疗 002219 9.91%
-
流通: 118.70亿元强度: 8天/6板总市: 119.47亿元收盘: 3.66元
- 秦安股份 603758 -9.02%
-
流通: 42.91亿元强度: 9天/6板总市: 42.91亿元收盘: 9.78元
- 泰嘉股份 002843 10.00%
-
流通: 35.57亿元强度: 7天/6板总市: 35.57亿元收盘: 16.94元
- 赣能股份 000899 10.05%
-
流通: 92.98亿元强度: 5天/5板总市: 92.98亿元收盘: 9.53元
- 丰元股份 002805 10.00%
-
流通: 79.52亿元强度: 9天/5板总市: 109.04亿元收盘: 61.28元
- 安凯客车 000868 -7.49%
-
流通: 46.20亿元强度: 9天/5板总市: 46.20亿元收盘: 6.30元
- 中大力德 002896 -2.93%
-
流通: 26.39亿元强度: 10天/5板总市: 26.39亿元收盘: 19.52元
- 威尔泰 002058 -3.08%
-
流通: 17.59亿元强度: 9天/5板总市: 17.63亿元收盘: 12.29元
- 道恩股份 002838 10.02%
-
流通: 90.11亿元强度: 8天/5板总市: 105.20亿元收盘: 25.69元
- 日丰股份 002953 -1.99%
-
流通: 26.92亿元强度: 7天/5板总市: 53.03亿元收盘: 16.76元
- 亚玛顿 002623 7.35%
-
流通: 87.00亿元强度: 7天/4板总市: 87.19亿元收盘: 43.80元
- 丽江股份 002033 -5.23%
-
流通: 51.82亿元强度: 7天/4板总市: 51.82亿元收盘: 9.43元
- 华菱线缆 001208 -0.66%
-
流通: 23.72亿元强度: 7天/4板总市: 72.52亿元收盘: 13.57元
- 合力科技 603917 1.91%
-
流通: 37.63亿元强度: 8天/4板总市: 37.63亿元收盘: 24.00元
- 英飞拓 002528 9.93%
-
流通: 49.81亿元强度: 6天/4板总市: 57.06亿元收盘: 4.76元
- 远大智能 002689 -10.02%
-
流通: 48.59亿元强度: 6天/4板总市: 48.72亿元收盘: 4.67元
- 铭普光磁 002902 -1.11%
-
流通: 20.91亿元强度: 8天/4板总市: 31.71亿元收盘: 15.10元
- 金奥博 002917 0.76%
-
流通: 19.81亿元强度: 7天/4板总市: 37.06亿元收盘: 10.66元
- 祖名股份 003030 -6.16%
-
流通: 12.95亿元强度: 6天/3板总市: 29.25亿元收盘: 23.44元
- 科力尔 002892 9.99%
-
流通: 33.12亿元强度: 5天/3板总市: 54.47亿元收盘: 17.29元
- 莱茵生物 002166 7.67%
-
流通: 67.16亿元强度: 6天/3板总市: 82.52亿元收盘: 14.60元
- 惠程科技 002168 4.39%
-
流通: 32.07亿元强度: 5天/3板总市: 32.40亿元收盘: 4.04元
- 哈工智能 000584 -4.79%
-
流通: 57.89亿元强度: 3天/3板总市: 59.05亿元收盘: 7.76元
- 欢瑞世纪 000892 -2.60%
-
流通: 18.04亿元强度: 6天/3板总市: 33.06亿元收盘: 3.37元
- XD泰禾智 603656 1.04%
-
流通: 20.53亿元强度: 6天/3板总市: 20.84亿元收盘: 13.62元
- 华天酒店 000428 -5.18%
-
流通: 46.66亿元强度: 5天/3板总市: 46.67亿元收盘: 4.58元
- 华阳股份 600348 0.85%
-
流通: 370.13亿元强度: 6天/3板总市: 370.13亿元收盘: 15.39元
- 恒立实业 000622 -10.04%
-
流通: 20.96亿元强度: 5天/3板总市: 20.96亿元收盘: 4.93元
- 国中水务 600187 6.15%
-
流通: 54.25亿元强度: 4天/3板总市: 54.25亿元收盘: 3.28元

最新涨停个股
# | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 开板 | 连板 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003022 | 联泓新科 | 35.63 | 10.00% | 109.28亿元 | 475.86亿元 | 14:54:00 | 14:54:00 | 0 | 1 | 光伏公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯薄壁注塑专用料等,应用于塑料、日化、光伏等领域 |
2 | 002765 | 蓝黛科技 | 8.83 | 9.96% | 39.37亿元 | 51.45亿元 | 14:37:03 | 14:37:03 | 0 | 1 | 汽车零部件|公告公司与小康股份子公司合作,配套金康高端智能电动车 |
3 | 002989 | 中天精装 | 17.45 | 10.03% | 15.99亿元 | 31.70亿元 | 14:26:45 | 14:49:48 | 3 | 2 | 房地产公司主要为国内大型房地产商提供住宅批量精装修服务 |
4 | 000702 | 正虹科技 | 6.01 | 10.07% | 16.02亿元 | 16.02亿元 | 14:18:06 | 14:46:36 | 2 | 1 | 养猪公司生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为种猪、仔猪和肥猪,经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式;实际控制人拟变更为岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |
5 | 002567 | 唐人神 | 9.82 | 9.97% | 116.74亿元 | 118.43亿元 | 14:17:27 | 14:51:06 | 1 | 1 | 养猪1、全产业链经营模式先行者,推行“1+3”生猪自繁自养发展模式;
2、12月生猪销量12.52万头,同比下降22.14%,环比上升33.76%;销售收入合计23,158万元,同比下降16.83%,环比上升40.25% |
6 | 600975 | 新五丰 | 9.76 | 10.03% | 63.70亿元 | 78.57亿元 | 14:16:28 | 14:53:34 | 3 | 1 | 养猪全国最大活体储备和湖南最大冻肉储备商,17年上半年生猪出栏量27万头;屠宰业务逐渐由“自营”转向“自营加待宰”模式 |
7 | 000876 | 新 希 望 | 17.09 | 9.97% | 738.90亿元 | 769.92亿元 | 14:15:33 | 14:15:33 | 0 | 1 | 养猪公司拥有全国最大的聚落式生猪繁育体系;同时也是国内第一大父母代鸭苗,第二大商品代鸡苗、鸭苗供应商 |
8 | 002840 | 华统股份 | 20.21 | 10.02% | 93.46亿元 | 95.77亿元 | 14:14:48 | 14:41:48 | 6 | 1 | 养猪1、A股目前最纯屠宰股,浙江省第二大屠宰企业,年生猪屠宰量在百万级别,构建了全国生猪采购平台;
2、禽类养殖主要由绿发农业负责,育成肉鸡大部分销售给公司用于屠宰,少量对外出售 |
9 | 002124 | 天邦食品 | 7.57 | 10.03% | 116.40亿元 | 139.23亿元 | 14:12:06 | 14:37:42 | 6 | 1 | 养猪公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是国内规模最大膨化水产饲料企业之一 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 61.59 | 10.00% | 2217.89亿元 | 3277.88亿元 | 14:11:06 | 14:15:45 | 2 | 1 | 养猪国内自育自繁自养的生猪养殖龙头,成本优势较大 |
11 | 603050 | 科林电气 | 15.17 | 10.01% | 24.61亿元 | 24.61亿元 | 14:06:58 | 14:07:28 | 1 | 1 | 光伏|泛在电力物联网河北本地电力公司,变电综合自动化系统等产品在河北省保持着较高的市场占有率;公司业务包括开放式光伏电站、电动汽车充电桩监控平台,目前已在华北多地设立新能源汽车充电桩网点 |
12 | 002458 | 益生股份 | 10.47 | 9.98% | 70.82亿元 | 103.96亿元 | 14:03:18 | 14:03:18 | 0 | 1 | 养猪公司是国内最大的祖代白羽肉种鸡养殖企业,另外拥有种猪和商品猪的饲养和销售业 |
13 | 603363 | 傲农生物 | 21.14 | 9.99% | 140.99亿元 | 171.61亿元 | 14:02:33 | 14:42:13 | 2 | 1 | 养猪公司拥有生猪养殖业务,预计2021年年度亏损10.8亿元到12.8亿元 |
14 | 002548 | 金新农 | 7.52 | 9.94% | 40.96亿元 | 51.82亿元 | 14:02:09 | 14:02:09 | 0 | 1 | 大农业公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪 |
15 | 002028 | 思源电气 | 37.18 | 10.00% | 220.56亿元 | 284.81亿元 | 14:01:39 | 14:29:48 | 4 | 1 | 特高压公司为国内电力设备民企供应商龙头,目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列;上半年净利同比增24% |
16 | 600438 | 通威股份 | 65.63 | 10.01% | 2954.37亿元 | 2954.37亿元 | 13:45:23 | 14:54:29 | 1 | 1 | 光伏|公告1、高纯晶硅产能8万吨,全球硅料龙头,电池片出货量连续多年行业第一;
2、公司电池片价格全线上涨,涨幅4%-6%;四家子公司于近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同 |
17 | 002407 | 多氟多 | 53.53 | 10.01% | 365.00亿元 | 410.09亿元 | 13:28:42 | 13:28:42 | 0 | 1 | 锂电池1、公司目前正式进入台积电合格供应商体系,并于近期开始向台积电(南京)有限公司批量交付高纯电子化学品材料;
2、公司为全球六氟磷酸锂龙头之一,产能1万吨;有量产钠电池的规划 |
18 | 002090 | 金智科技 | 9.79 | 10.00% | 39.10亿元 | 39.58亿元 | 13:27:12 | 13:27:12 | 0 | 1 | 储能公司可以为客户提供光伏建筑一体化系统、地源热泵系统、储能等多种能源供应方案 |
19 | 000659 | 珠海中富 | 3.40 | 10.03% | 43.71亿元 | 43.71亿元 | 13:23:24 | 14:20:48 | 6 | 1 | 其他国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,主营饮料包装制品、饮料加工、胶罐、纸杯,客户包括元气森林 |
20 | 600220 | 江苏阳光 | 3.38 | 10.10% | 60.28亿元 | 60.28亿元 | 13:15:50 | 13:15:50 | 0 | 1 | 光伏公司拟以现金方式出资20亿元设立内蒙古澄安新能源有限公司 |
21 | 002077 | 大港股份 | 7.94 | 9.97% | 45.03亿元 | 46.08亿元 | 13:14:06 | 13:14:06 | 0 | 2 | 国产芯片旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业;控股子公司中科大港拥有《武器装备质量管理体系认证证书》 |
22 | 603978 | 深圳新星 | 23.91 | 9.98% | 39.68亿元 | 39.68亿元 | 13:11:21 | 13:11:21 | 0 | 1 | 锂电池1、公司主营涉及氟盐制造,旗下汇凯化工(持股30%)主营氢氟酸产品,已形成年产2万吨的无水氟化氢生产能力,并已取得二期3万吨备案批复;另外拥有600吨六氟磷酸锂生产线;
2、一季度净利润同比大增178.8% |
23 | 688676 | 金盘科技 | 29.48 | 19.98% | 55.58亿元 | 125.50亿元 | 13:10:42 | 14:10:49 | 7 | 1 | 光伏1、全球专用特种干式变压器行业优势企业之一,子公司签署1.31亿元智能制造合同;
2、公司产品“一体化逆变并网装置”是集成光伏逆变器、升压变压器、高低压开关柜、智能电子装置及辅助设备的箱式或箱式组合的户外光伏并网系统,目前已大量运用于国内外光伏行业 |
24 | 603127 | 昭衍新药 | 126.61 | 10.00% | 405.53亿元 | 483.20亿元 | 13:10:09 | 14:29:54 | 9 | 1 | 医药国内唯一拥有两个GLP机构的专业化临床前CRO企业,其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价机构 |
25 | 002805 | 丰元股份 | 61.28 | 10.00% | 79.52亿元 | 109.04亿元 | 13:00:09 | 13:00:09 | 0 | 1 | 锂电池1、拟不超30亿元投建锂离子电池正极材料项目;
2、公司正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项 |
26 | 603638 | 艾迪精密 | 22.65 | 10.00% | 177.26亿元 | 190.30亿元 | 11:27:47 | 14:07:29 | 2 | 1 | 机械国内中大型液压破碎锤(配套挖机)龙头,主要从事液压破碎锤、震动夯、液压剪等工程机械属具的研发销售 |
27 | 002922 | 伊戈尔 | 18.89 | 10.02% | 53.01亿元 | 56.46亿元 | 11:25:57 | 11:25:57 | 0 | 1 | 光伏公司在光伏发电领域的产品主要包括配套于光伏逆变器的高频电感和应用于光伏发电并网的升压变压器 |
28 | 600200 | 江苏吴中 | 8.04 | 9.99% | 57.01亿元 | 57.28亿元 | 11:21:49 | 11:21:49 | 0 | 1 | 医药公司通过核心子公司吴中医药开展药品生产业务,消息称公司或参与新冠口服药VV116项目 |
29 | 002667 | 鞍重股份 | 21.81 | 9.98% | 50.38亿元 | 50.41亿元 | 11:20:42 | 14:24:21 | 1 | 1 | 锂电池公司拥有宜春友锂科技有限公司,1月签订合同向江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司采购年度总量不低于60万吨,月度供量不低于5万吨的含锂原矿石 |
30 | 002892 | 科力尔 | 17.29 | 9.99% | 33.12亿元 | 54.47亿元 | 11:17:39 | 11:17:39 | 0 | 2 | 其他公司的伺服系统已经达到同行业日本公司的水平,实现进口替代,已广泛应用于机器人与工业自动化、3D打印、智能安防和高端智能设备等领域 |
31 | 002838 | 道恩股份 | 25.69 | 10.02% | 90.11亿元 | 105.20亿元 | 11:09:12 | 11:09:12 | 0 | 1 | 锂电池机构大买;公司调研称氢化丁腈橡胶技术突破,放量在即,进军锂电领域,在锂电领域,可应用于正极材料的粘接,主要用于替代PVDF |
32 | 000968 | 蓝焰控股 | 11.37 | 9.96% | 110.01亿元 | 110.01亿元 | 11:07:45 | 11:07:45 | 0 | 1 | 其他公司为山西煤层气龙头,A股唯一煤层气标的;实控人晋能控股装备制造集团,隶属于山西省国有资本运营有限公司 |
33 | 603477 | 巨星农牧 | 28.51 | 9.99% | 137.34亿元 | 144.29亿元 | 11:06:00 | 13:17:41 | 1 | 1 | 养猪生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业 |
34 | 603868 | 飞科电器 | 87.47 | 10.00% | 381.02亿元 | 381.02亿元 | 10:58:05 | 10:58:50 | 1 | 1 | 家电国内剃须刀龙头,新产品有新加湿器和空气净化器 |
35 | 002348 | 高乐股份 | 2.37 | 10.23% | 20.25亿元 | 22.45亿元 | 10:42:06 | 10:42:06 | 0 | 1 | 其他公司为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业,子公司高乐教育主营K12教育,异度信息主营云课堂 |
36 | 600818 | 中路股份 | 20.41 | 10.03% | 48.57亿元 | 65.61亿元 | 10:40:00 | 11:14:57 | 1 | 1 | 风电1、公司主营生产自行车,为优拜和共佰克等供应共享单车供货;
2、控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电;拟通过定增募资不超过9.5亿元,投入100MW高空风能发电项目 |
37 | 603122 | 合富中国 | 13.71 | 10.03% | 13.64亿元 | 54.57亿元 | 10:36:27 | 10:36:27 | 0 | 1 | 医药公司为医疗流通领域的渠道商;业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等 |
38 | 002100 | 天康生物 | 10.97 | 10.03% | 148.56亿元 | 148.56亿元 | 10:36:06 | 10:36:06 | 0 | 1 | 养猪公司集动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链公司,采用“公司+基地+农户”养殖模式,分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业 |
39 | 600129 | 太极集团 | 23.38 | 10.02% | 130.20亿元 | 130.20亿元 | 10:32:06 | 10:32:06 | 0 | 1 | 医药公司核心产品藿香正气口服液是目前中国市场占有率最高的中成药产品,是基药目录中唯一的低价药,主要用于感冒,品牌太极为OTC品牌药企第一名 |
40 | 603520 | 司太立 | 30.94 | 9.99% | 105.88亿元 | 106.13亿元 | 10:31:36 | 13:53:24 | 5 | 1 | 医药公司是造影剂原料药龙头,专业从事X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体;拟转让2家控股子公司部分股权,加快外延式发展步伐 |
41 | 002157 | 正邦科技 | 6.73 | 9.97% | 156.50亿元 | 211.78亿元 | 10:30:36 | 10:30:36 | 0 | 1 | 公告|光伏|风电公司与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》,力争在三年时间内,建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦,预计投资总额达到400亿元左右 |
42 | 002616 | 长青集团 | 5.30 | 9.96% | 24.92亿元 | 39.32亿元 | 10:19:27 | 10:19:27 | 0 | 1 | 环保公司主营业务包括环保热能业务和燃气具制造业务;国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一;公司拥有农林生物制发电项目,垃圾生物质发电项目 |
43 | 300990 | 同飞股份 | 69.59 | 20.00% | 16.28亿元 | 65.14亿元 | 10:16:48 | 10:16:48 | 0 | 1 | 储能公司的工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术,公司已为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品,拓展的客户有阳光电源、科陆电子、南都电源、江苏天合储能有限公司、天津瑞源电气有限公司等 |
44 | 688071 | 华依科技 | 56.22 | 20.00% | 8.70亿元 | 40.95亿元 | 10:16:20 | 10:16:20 | 0 | 1 | 汽车零部件公司为汽车动力测试领域的龙头,测试设备可覆盖燃油发动机、变速箱、涡轮增压器、水油泵、以及新能源动力总成 |
45 | 603867 | 新化股份 | 38.83 | 10.00% | 54.84亿元 | 55.05亿元 | 10:15:40 | 10:15:40 | 0 | 1 | 其他国内脂肪胺龙头,异丙醇产能15万吨/年 |
46 | 688189 | 南新制药 | 26.71 | 19.99% | 26.71亿元 | 37.39亿元 | 10:13:05 | 10:49:56 | 10 | 1 | 医药公司26亿元收购兴盟苏州,标的公司目前在研产品包括4个生物创新药和5个生物类似药,覆盖抗感染、肿瘤、自身免疫性疾病等领域 |
47 | 603938 | 三孚股份 | 55.22 | 10.00% | 150.92亿元 | 150.92亿元 | 10:08:14 | 10:08:14 | 0 | 1 | 光伏|业绩预增公司预计中报净利润同比增长168%-187%,因三氯氢硅受下游光伏市场需求驱动,价格大幅上涨;高纯四氯化硅生产稳定,产销及价格均大幅提高;硅烷偶联剂项目自2021年四季度开始试生产,目前产能逐步释放 |
48 | 601908 | 京运通 | 9.70 | 9.98% | 234.22亿元 | 234.22亿元 | 10:04:47 | 10:20:56 | 3 | 2 | 光伏公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 |
49 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.14 | 10.06% | 110.69亿元 | 121.77亿元 | 10:03:56 | 10:46:41 | 2 | 1 | 光伏|大基建1、钢结构住宅技术和商业模式领先龙头;
2、公司入股合特光电,布局光伏建筑一体化领域。 |
50 | 002145 | 中核钛白 | 7.89 | 10.04% | 182.04亿元 | 234.95亿元 | 10:03:18 | 10:03:18 | 0 | 1 | 钛白粉钛白粉行业第二,4月以来再度提价;公司拟121亿元投建年产50万吨磷酸铁锂项目 |
51 | 605319 | 无锡振华 | 15.93 | 10.01% | 11.15亿元 | 31.86亿元 | 10:02:46 | 10:02:46 | 0 | 1 | 汽车零部件汽车冲压及焊接零部件生产企业;主要产品为汽车冲压及焊接零部件、冲压模具,以及提供分拼总成加工服务 |
52 | 603963 | 大理药业 | 17.26 | 10.01% | 37.92亿元 | 37.92亿元 | 09:56:59 | 09:56:59 | 0 | 1 | 医药公司主营中西药注射剂;主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液,分别用于治疗脑脉瘀阻所致中风昏迷、脑栓塞、 脑出血急性期等 |
53 | 603706 | 东方环宇 | 17.11 | 10.03% | 32.40亿元 | 32.40亿元 | 09:53:53 | 09:53:53 | 0 | 1 | 天然气公司地处新疆,业务包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气 |
54 | 002046 | 国机精工 | 15.38 | 10.01% | 80.64亿元 | 81.38亿元 | 09:53:36 | 09:53:36 | 0 | 1 | 军工公司计划实现年产30万片大单晶金刚石;公司特种轴承主要服务于我国国防军工行业 |
55 | 300565 | 科信技术 | 14.88 | 20.00% | 23.68亿元 | 30.95亿元 | 09:52:00 | 09:54:30 | 1 | 1 | 东数西算|储能1、通信网络能源解决方案提供商;数据中心解决方案包含智能微模块数据中心和智能机柜级数据中心。
2、控股子公司科信聚力立足于高端网络站点能源市场,产品覆盖通信基站备电、家庭储能、工商业储能等领域。 |
56 | 600027 | 华电国际 | 4.33 | 9.90% | 352.71亿元 | 427.36亿元 | 09:48:32 | 09:48:32 | 0 | 1 | 火电中国装机容量最大的上市发电公司之一 |
57 | 603103 | 横店影视 | 14.70 | 10.03% | 93.23亿元 | 93.23亿元 | 09:46:29 | 09:46:29 | 0 | 1 | 影视公司全资子公司横店影业参与出品了影片《人生大事》 |
58 | 002965 | 祥鑫科技 | 32.54 | 10.01% | 24.84亿元 | 49.94亿元 | 09:44:51 | 09:44:51 | 0 | 1 | 汽车零部件精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案提供商;公司1月至3月收到动力电池相关客户的14个项目定点意向书,确认公司及常熟祥鑫为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商,预计项目生命周期为2-8年,预计项目交易金额为30-35亿元,项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌 |
59 | 000697 | 炼石航空 | 8.66 | 10.04% | 49.96亿元 | 58.16亿元 | 09:44:09 | 09:45:39 | 1 | 1 | 大飞机全资子公司成都航宇主要生产含铼高温合金叶片,提供的单晶叶片的某型号发动机完成首飞;全资公司Gardner是欧洲一家先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业 |
60 | 002800 | 天顺股份 | 17.62 | 9.99% | 17.82亿元 | 19.16亿元 | 09:43:42 | 09:43:42 | 0 | 1 | 快递物流公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线 |
61 | 000543 | 皖能电力 | 4.47 | 10.10% | 80.03亿元 | 101.33亿元 | 09:42:42 | 09:42:42 | 0 | 1 | 火电公司是安徽省最大的发电集团,以燃煤火力发电为主 |
62 | 000550 | 江铃汽车 | 17.68 | 10.02% | 91.66亿元 | 152.62亿元 | 09:42:24 | 09:42:24 | 0 | 1 | 新能源汽车国内轻型商用车行业骨干企业,依托福特汽车先进技术;产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车等 |
63 | 600517 | 国网英大 | 5.96 | 9.96% | 113.22亿元 | 340.82亿元 | 09:41:08 | 09:41:08 | 0 | 1 | 钒电池公司是全钒液流电池储能项目的服务方,提供项目设计、施工和技术服务 |
64 | 002843 | 泰嘉股份 | 16.94 | 10.00% | 35.57亿元 | 35.57亿元 | 09:40:45 | 09:40:45 | 0 | 2 | 其他公司为国内带锯条龙头,正在筹划并购重组事项 |
65 | 000629 | 攀钢钒钛 | 4.60 | 10.05% | 395.11亿元 | 395.74亿元 | 09:34:06 | 09:37:30 | 1 | 2 | 钒电池公司是世界主要的钒制品供应商,具备年经营钛精矿100万吨和年产钒制品生产能力 |
66 | 002696 | 百洋股份 | 6.57 | 10.05% | 22.71亿元 | 22.95亿元 | 09:34:00 | 09:34:00 | 0 | 1 | |
67 | 002204 | 大连重工 | 5.29 | 9.98% | 102.17亿元 | 102.17亿元 | 09:33:09 | 09:48:57 | 1 | 2 | 大基建1、国家重机行业大型重点骨干企业;现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构;
2、公司风电齿轮箱研发工作起步较早,是业界首批研发兆瓦级风电核心部件的企业;
3、公司预计上半年净利润同比增长155.89%-224.13%,因风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显 |
68 | 002553 | 南方精工 | 11.33 | 10.00% | 26.55亿元 | 39.43亿元 | 09:32:03 | 09:32:03 | 0 | 2 | 汽车零部件滚针轴承龙头;主营滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等,产品应用于汽车等领域 |
69 | 000899 | 赣能股份 | 9.53 | 10.05% | 92.98亿元 | 92.98亿元 | 09:31:45 | 09:32:42 | 1 | 5 | 光伏1、22年1月,全资子公司高安建山拟投建高安市赣能50MW农光互补地面光伏发电项目,另外控股子公司昱辰智慧投资建设的上饶市污水处理有限公司5MW分布式光伏发电项目已成功并网发电;
2、公司称丰电三期为2*100万千瓦超超临界发电机组,目前项目建设正在稳步推进中
3、控股股东江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》 |
70 | 002068 | 黑猫股份 | 16.71 | 10.01% | 121.48亿元 | 125.01亿元 | 09:30:33 | 09:30:33 | 0 | 1 | 炭黑1、公司为国内炭黑行业龙头,产品主要在橡胶行业中使用,同时在油墨涂料等行业中也有应用;
2、公司进军碳纳米管生产,全面布局锂电导电剂 |
71 | 002642 | 荣联科技 | 6.04 | 10.02% | 35.31亿元 | 40.30亿元 | 09:30:12 | 09:30:12 | 0 | 1 | 东数西算公司定位为企业云计算和大数据服务提供商,帮助客户实现核心业务的全面数字化转型;此前中标襄阳市新能源汽车监控项目,还参与建设铁路总公司公务车管理系统、无人驾驶小巴检测运营监管平台等项目 |
72 | 000600 | 建投能源 | 5.10 | 9.91% | 55.59亿元 | 91.37亿元 | 09:30:00 | 09:37:21 | 1 | 2 | 公告|光伏公司以9.51亿收购河北建昊光伏49%股份,标的主营开发、建设和运营光伏发电项目,在河北、山西、陕西等地投资建设多个光伏电站,取得年度建设指标容量660MW,其中在建容量310MW |
73 | 002528 | 英飞拓 | 4.76 | 9.93% | 49.81亿元 | 57.06亿元 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 3 | 智慧政务公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等,在湖南省智慧中方对智慧城市项目进行了部署,全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合作 |
74 | 002501 | 利源精制 | 2.64 | 10.00% | 91.61亿元 | 93.72亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2 | ST摘帽1、7月1日起撤销退市风险警示;
2、公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研产销 |
75 | 002474 | 榕基软件 | 6.46 | 10.05% | 31.75亿元 | 40.19亿元 | 09:25:00 | 09:49:03 | 1 | 1 | 智慧政务国内电子政务和协同管理细分领域龙头,拥有福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权 |
76 | 002598 | 山东章鼓 | 11.46 | 9.98% | 30.95亿元 | 35.76亿元 | 09:25:00 | 09:39:51 | 1 | 2 | 钠离子电池公司投资的新疆喀什安德新材料,拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术,目前已有少量订单 |
77 | 002219 | 恒康医疗 | 3.66 | 9.91% | 118.70亿元 | 119.47亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1 | ST摘帽公司7月4日起撤销退市风险警示及其他风险警示 |
A股最新上市的240只股票
恒进感应 838670
德明利 001309
超卓航科 688237
联合精密 001268
福元医药 601089
中无人机 688297
信邦智能 301112
龙芯中科 688047
优机股份 833943
润贝航科 001316
华如科技 301302
慕思股份 001323
国缆检测 301289
亚香股份 301220
三一重能 688349
拓山重工 001226
泰德股份 831278
天润科技 430564
瑞泰新材 301238
美农生物 301156
奥迪威 832491
侨源股份 301286
灿能电力 870299
荣亿精密 873223
宇邦新材 301266
昱能科技 688348
华海清科 688120
腾亚精工 301125
井松智能 688251
中钢洛耐 688119
翔楼新材 301160
铖昌科技 001270
东利机械 301298
邦德股份 838171
云从科技 688327
鑫汇科 831167
菲菱科思 301191
必易微 688045
观典防务 688287
瑜欣电子 301107
骏创科技 833533
东田微 301183
阳光乳业 001318
思特威 688213
联翔股份 603272
大禹生物 871970
中科江南 301153
普蕊斯 301257
科创新材 833580
铭科精技 001319
江苏华辰 603097
嘉环科技 603206
景业智能 688290
永泰运 001228
德龙激光 688170
国能日新 301162
禾川科技 688320
望变电气 603191
艾布鲁 301259
药康生物 688046
清研环境 301288
纳芯微 688052
赛微微电 688325
欧圣电气 301187
嘉戎技术 301148
中一科技 301150
中国海油 600938
拓荆科技 688072
杰创智能 301248
峰岹科技 688279
宏德股份 301163
联盛化学 301212
经纬恒润 688326
英集芯 688209
新特电气 301120
七丰精工 873169
安达智能 688125
军信股份 301109
金道科技 301279
海创药业 688302
瑞德智能 301135
唯捷创芯 688153
冠龙节能 301151
普源精电 688337
铭利达 301268
天益医疗 301097
