- 通达动力 002576 9.99%
-
流通: 43.33亿元强度: 13天/8板总市: 44.18亿元收盘: 26.76元
- 恒久科技 002808 10.02%
-
流通: 24.67亿元强度: 8天/6板总市: 38.65亿元收盘: 14.38元
- 弘业期货 001236 3.05%
-
流通: 21.76亿元强度: 7天/5板总市: 217.58亿元收盘: 21.59元
- 泰永长征 002927 1.84%
-
流通: 31.68亿元强度: 8天/5板总市: 32.12亿元收盘: 14.39元
- 金发拉比 002762 2.11%
-
流通: 30.21亿元强度: 9天/5板总市: 53.17亿元收盘: 15.02元
- 中远海科 002401 10.02%
-
流通: 67.03亿元强度: 4天/4板总市: 68.21亿元收盘: 18.34元
- 通达股份 002560 4.20%
-
流通: 54.85亿元强度: 8天/4板总市: 64.28亿元收盘: 12.16元
- 科远智慧 002380 10.00%
-
流通: 27.71亿元强度: 3天/3板总市: 46.99亿元收盘: 19.58元
- 高斯贝尔 002848 9.98%
-
流通: 20.02亿元强度: 3天/3板总市: 20.81亿元收盘: 12.45元
- 珠江钢琴 002678 9.97%
-
流通: 92.86亿元强度: 6天/3板总市: 93.26亿元收盘: 6.84元
- 禾盛新材 002290 10.05%
-
流通: 24.95亿元强度: 4天/3板总市: 28.26亿元收盘: 11.39元
- 久其软件 002279 10.03%
-
流通: 81.25亿元强度: 6天/3板总市: 89.26亿元收盘: 10.31元
- 远 望 谷 002161 7.13%
-
流通: 42.82亿元强度: 5天/3板总市: 44.46亿元收盘: 6.01元
- 跃岭股份 002725 4.85%
-
流通: 21.29亿元强度: 5天/3板总市: 27.14亿元收盘: 10.60元
- 达 意 隆 002209 9.96%
-
流通: 17.06亿元强度: 4天/3板总市: 21.55亿元收盘: 11.04元
- 飞亚达 000026 6.80%
-
流通: 44.03亿元强度: 5天/3板总市: 51.16亿元收盘: 12.25元
- 国盛金控 002670 -3.30%
-
流通: 152.11亿元强度: 5天/3板总市: 181.32亿元收盘: 9.37元
- 智微智能 001339 -2.31%
-
流通: 16.72亿元强度: 6天/3板总市: 66.88亿元收盘: 27.08元
- 爱仕达 002403 10.05%
-
流通: 32.49亿元强度: 4天/3板总市: 36.18亿元收盘: 10.62元
- 美凯龙 601828 1.44%
-
流通: 203.80亿元强度: 6天/3板总市: 245.61亿元收盘: 5.64元

最新涨停个股
# | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 开板 | 连板 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002953 | 日丰股份 | 14.21 | 9.98% | 23.35亿元 | 45.47亿元 | 14:45:54 | 14:48:03 | 2 | 1 | 其他1、公司有风电动力电缆、风电控制电缆、风电抗扭电缆、风电铝合金电缆等并已批量供应风电客户;
2、近期发布1000A液冷超级充电枪 |
2 | 002600 | 领益智造 | 5.47 | 10.06% | 376.82亿元 | 385.02亿元 | 14:37:03 | 14:37:03 | 0 | 1 | 苹果产业链苹果产业链功能件龙头,前三季度扣非净利同比增长36.38% |
3 | 688506 | 百利天恒 | 63.43 | 20.00% | 20.97亿元 | 254.35亿元 | 14:20:43 | 14:27:49 | 2 | 1 | 医药公司拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)的全系列药物研究开发生产能力 |
4 | 002848 | 高斯贝尔 | 12.45 | 9.98% | 20.02亿元 | 20.81亿元 | 14:12:00 | 14:12:00 | 0 | 3 | 数字经济1、公司制定出智慧校园、智慧社区及智慧党建方案,并进行项目落地;
2、公司拟购买青岛国数信息科技100%股权,主要业务将扩展至北斗卫星通信、电子信号处理、水声探测细分应用领域;
3、公司深耕高频微波覆铜板领域10余年,覆铜板年产能约300万平方米,产品可广泛应用于5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域 |
5 | 605337 | 李子园 | 24.15 | 10.02% | 28.67亿元 | 73.27亿元 | 13:59:27 | 13:59:27 | 0 | 1 | 大消费国内知名含乳饮料提供商;公司主要从事甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研产销,拥有知名品牌“李子园” |
6 | 002824 | 和胜股份 | 35.75 | 10.00% | 46.70亿元 | 71.40亿元 | 13:56:24 | 14:29:06 | 1 | 1 | 汽车零部件1、中国工业铝挤压材十强企业;公司主要从事工业高性能铝挤压材产品的研产销,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域,是比亚迪的供应商;
2、公司为锂电池提供电芯外壳和电池包下壳体,近日获得4款新能源汽车动力电池箱体项目的《供应商定点意向书》,提供动力电池箱体,预估交易额36亿至40亿元 |
7 | 002229 | 鸿博股份 | 7.39 | 9.97% | 36.50亿元 | 36.83亿元 | 13:23:33 | 14:49:15 | 5 | 1 | 其他中国彩票印刷行业龙头,同时具有体彩和福彩印刷资格 |
8 | 605098 | 行动教育 | 33.26 | 9.99% | 14.62亿元 | 39.27亿元 | 13:23:21 | 14:56:09 | 28 | 1 | 教育国内主要的企业管理培训和咨询机构之一 |
9 | 002678 | 珠江钢琴 | 6.84 | 9.97% | 92.86亿元 | 93.26亿元 | 13:19:06 | 13:38:09 | 1 | 1 | 优化生育(三孩)全球钢琴产销规模第一,成立广州珠江钢琴艺术中心,创办珠江钢琴艺术学院,进入音乐培训和教育市场,并建立全国文化艺术教育中心 |
10 | 002621 | 美吉姆 | 5.32 | 9.92% | 42.44亿元 | 43.74亿元 | 13:13:57 | 13:13:57 | 0 | 2 | 优化生育(三孩)公司为早教机构龙头 |
11 | 000716 | 黑芝麻 | 8.36 | 10.00% | 58.18亿元 | 62.20亿元 | 13:11:54 | 14:37:15 | 7 | 1 | 大消费1、我国糊类食品龙头企业;旗下拥有京和米业,主要生产的香米富硒米,年生产大米能力20万吨;
2、公司拟对天臣新能源增资5亿,标的主要从事锂电池生产和销售 |
12 | 000526 | 学大教育 | 20.15 | 9.99% | 23.73亿元 | 23.73亿元 | 13:10:24 | 14:44:12 | 13 | 1 | 教育国内最大的K12课外辅导服务提供商之一 |
13 | 002877 | 智能自控 | 8.03 | 10.00% | 16.74亿元 | 26.70亿元 | 13:00:39 | 13:00:39 | 0 | 1 | 光伏1、公司主营智能控制阀 ,全资子公司上海沃瑞斯谱主营自动化控制设备、仪器仪表等;
2、公司的控制阀产品可以运用于光伏行业的基础原材料单晶硅、多晶硅的生产工艺以及石化、冶金、煤化工、新能源等行业 |
14 | 600172 | 黄河旋风 | 5.76 | 9.92% | 73.51亿元 | 83.07亿元 | 11:27:56 | 11:27:56 | 0 | 1 | 智能制造目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商,国内培育钻石龙头 |
15 | 603261 | 立航科技 | 42.12 | 10.00% | 8.11亿元 | 33.04亿元 | 11:17:11 | 11:17:11 | 0 | 1 | 军工我国军机地面保障设备主要供应商 |
16 | 002888 | 惠威科技 | 15.10 | 9.98% | 11.35亿元 | 22.59亿元 | 11:04:27 | 11:04:27 | 0 | 1 | 其他公司主营声学设备,已发布多款无线蓝牙系列耳机 |
17 | 002031 | 巨轮智能 | 3.64 | 9.97% | 70.39亿元 | 80.06亿元 | 11:03:00 | 11:03:00 | 0 | 1 | 智能制造广东省首批机器人骨干企业,表示Rv减速器已进入产业化阶段 |
18 | 603533 | 掌阅科技 | 16.87 | 9.97% | 74.04亿元 | 74.04亿元 | 11:00:57 | 11:00:57 | 0 | 1 | 数字经济公司专注于数字阅读领域,拥有“掌阅”APP软件,与字节跳动在版权、内容生产、广告商业化等多方面开展合作 |
19 | 600250 | 南纺股份 | 6.11 | 10.09% | 17.36亿元 | 18.98亿元 | 10:59:36 | 10:59:36 | 0 | 1 | 其他主营业务为进出口贸易业务和国内大宗贸易业务,通过收购秦淮风光51%控股权涉足文化旅游行业 |
20 | 002654 | 万润科技 | 5.36 | 10.06% | 40.96亿元 | 45.83亿元 | 10:53:27 | 13:44:21 | 3 | 1 | 其他1、 公司从事广告传媒业务的子公司为全资子公司信立传媒、万象新动、亿万无线、鼎盛意轩,不同子公司业务模式各有特色;
2、全资子公司恒润光电为小米公司提供扫地机器人和智能音箱产品服务,全资子公司万象新动为小米应用商店的核心代理商 |
21 | 002689 | 远大智能 | 5.65 | 9.92% | 58.81亿元 | 58.95亿元 | 10:28:27 | 10:28:27 | 0 | 1 | AIGC概念全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域,聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面 |
22 | 002772 | 众兴菌业 | 9.13 | 10.00% | 36.78亿元 | 37.20亿元 | 10:26:45 | 10:26:45 | 0 | 1 | 大消费北方主要菌菇生产商,前三季度净利润1.18亿元,同比增长341.56%,因公司食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多,同时公司双孢菇产销量同比增加较多 |
23 | 002997 | 瑞鹄模具 | 30.43 | 10.01% | 34.83亿元 | 55.87亿元 | 10:21:27 | 10:21:27 | 0 | 1 | 汽车零部件国内领先的汽车模具制造商;华为提供自动驾驶技术的极狐阿尔法S车型铝合金轻量化车身模具由公司承制 |
24 | 301233 | 盛帮股份 | 50.41 | 20.00% | 6.49亿元 | 25.95亿元 | 10:20:42 | 14:54:09 | 1 | 1 | 公告|汽车零部件汽车密封绝缘产品提供商;获得弗迪动力开发定点通知书 |
25 | 002868 | 绿康生化 | 61.03 | 10.00% | 92.78亿元 | 94.85亿元 | 10:18:36 | 10:18:36 | 0 | 1 | 光伏公司此前收购的江西纬科聚焦于光伏胶膜封装材料造,是国内能够量产POE胶膜的光伏胶膜公司之一 |
26 | 002437 | 誉衡药业 | 2.68 | 9.84% | 58.71亿元 | 58.91亿元 | 10:16:21 | 13:31:39 | 4 | 1 | 医药国家药监局官网显示誉衡药业/药明生物研发的抗PD-1全人创新抗体药赛帕利单抗(GLS-010)已进入“在审批”,将于近期获得NMPA批准上市 |
27 | 000561 | 烽火电子 | 10.91 | 9.98% | 65.70亿元 | 65.97亿元 | 10:08:33 | 10:08:33 | 0 | 1 | 军工军民用通信装备及电声器材生产骨干企业,主导产品包括短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等 |
28 | 603016 | 新宏泰 | 21.74 | 10.02% | 32.21亿元 | 32.21亿元 | 10:08:09 | 10:08:09 | 0 | 1 | 公告公司实控人将变更为无锡市国资委 |
29 | 002184 | 海得控制 | 15.72 | 10.01% | 37.75亿元 | 55.32亿元 | 10:07:09 | 10:07:09 | 0 | 1 | 智能制造1、公司探索和发展储能PCS、BMS系统产品;
2、公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务;
3、下属浙江海得新能源已成为国内独立第三方风电变流器设备的主要制造企业,也是风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一 |
30 | 000962 | 东方钽业 | 11.79 | 9.98% | 51.97亿元 | 51.97亿元 | 10:02:09 | 10:02:09 | 0 | 1 | 军工1、中国有色矿业集团旗下, 公司从事钛合金的研发;
2、公司钽电解容器广泛应用于军工和高端民用领域;子公司宇发高温材料公司的涂层材料应用在火箭的喷管上 |
31 | 003005 | 竞业达 | 44.83 | 10.01% | 22.88亿元 | 66.53亿元 | 09:56:24 | 10:45:33 | 2 | 1 | 数字经济公司主营教育及轨道行业提供数字化解决方案,为高校/职校智慧课堂龙头 |
32 | 002253 | 川大智胜 | 14.15 | 10.03% | 29.32亿元 | 31.93亿元 | 09:55:45 | 09:55:45 | 0 | 1 | AIGC概念公司有基于CNN深度学习的人脸识别专用芯片的应用研究;空管指挥安全的自主产权的人工智产品“基于人工智能语音识别技术的空管安全防护系统” |
33 | 601958 | 金钼股份 | 13.10 | 9.99% | 422.69亿元 | 422.69亿元 | 09:53:47 | 09:59:28 | 1 | 1 | 有色金属世界一流的钼产品供应商,旗下正在运营两座世界级钼矿山 |
34 | 300044 | 赛为智能 | 3.78 | 20.00% | 25.30亿元 | 29.11亿元 | 09:51:18 | 10:09:15 | 1 | 1 | AIGC概念中国领先的人工智能企业,深耕无人机、机器人领域,依靠在机器视觉、深度学习和自动控制多年的积累,拥有自有深度学习图像及视频识别框架等核心技术 |
35 | 603985 | 恒润股份 | 29.15 | 10.00% | 100.42亿元 | 128.51亿元 | 09:49:59 | 14:34:58 | 14 | 1 | 国产芯片1、海上风电塔筒法兰的重要供应商,是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一;
2、公司参股的银牛微电子为 Inuitive Ltd. 的控股股东,持有 Inuitive Ltd.56.42%股权,其是3D成像领域领先的无晶圆半导体设计公司 |
36 | 603757 | 大元泵业 | 25.61 | 10.01% | 42.40亿元 | 42.71亿元 | 09:48:02 | 09:48:02 | 0 | 1 | 其他子公司为国内屏蔽泵龙头,可用于热泵 |
37 | 002393 | 力生制药 | 24.70 | 10.02% | 45.07亿元 | 45.45亿元 | 09:47:30 | 09:47:30 | 0 | 1 | 医药天津医药集团化学药资源的整合平台,公司双清合剂入选《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》 |
38 | 001319 | 铭科精技 | 23.77 | 10.00% | 8.40亿元 | 33.61亿元 | 09:46:42 | 09:46:42 | 0 | 1 | 汽车零部件公司从事精密冲压模具和金属结构件的研产销,拥有模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压技术,主要为汽车、办公设备、电子产品及建筑消防等行业客户提供精密冲压模具和金属结构件 |
39 | 600705 | 中航产融 | 5.43 | 9.92% | 478.08亿元 | 479.51亿元 | 09:46:24 | 09:46:24 | 0 | 1 | 公告1、公司拟公开发行不超过200亿元公司债券
2、公司是中国航空工业集团旗下综合金融资本平台,参设航空产业链引导基金,聚焦航空工业制造产业链;
3、拥有全资子公司中航证券 |
40 | 002190 | 成飞集成 | 24.64 | 10.00% | 88.39亿元 | 88.39亿元 | 09:45:48 | 09:54:54 | 2 | 1 | 军工1、中国航空工业集团旗下上市公司,中国四大汽车覆盖件模具企业之一;
2、旗下中航锂电是国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业,生产大容量锂离子电池 |
41 | 002576 | 通达动力 | 26.76 | 9.99% | 43.33亿元 | 44.18亿元 | 09:45:33 | 09:45:33 | 0 | 1 | 汽车零部件1、公司专业从事电机定转子冲片和铁心的研产销,与目前市场主流的新能源汽车厂商如比亚迪、吉利、蔚来等均有合作关系;
2、发电机定转子铁芯可用于制造风力发电机 |
42 | 002787 | 华源控股 | 8.12 | 10.03% | 17.93亿元 | 25.66亿元 | 09:45:03 | 09:45:03 | 0 | 2 | 其他国内化工罐龙头之一,国内金属包装行业少有的同时具备产品工艺设计、CTP制版、印铁涂布、配件生产、模具开发、设备连线改造和制罐等完整业务链条的金属包装企业 |
43 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.52 | 9.96% | 41.26亿元 | 51.61亿元 | 09:44:58 | 14:46:36 | 12 | 1 | 汽车零部件公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃 |
44 | 002058 | 威尔泰 | 12.46 | 9.97% | 17.83亿元 | 17.87亿元 | 09:44:39 | 09:44:39 | 0 | 1 | 汽车零部件公司控股子公司紫燕机械下属的紫燕模具为特斯拉提供汽车检具方面的服务 |
45 | 000678 | 襄阳轴承 | 6.71 | 10.00% | 30.84亿元 | 30.84亿元 | 09:44:33 | 09:44:33 | 0 | 1 | 汽车零部件国内主要的汽车轴承专业生产基地之一,主要产品为汽车轴承、等速万向节等 |
46 | 605333 | 沪光股份 | 22.80 | 9.99% | 22.42亿元 | 99.58亿元 | 09:44:28 | 09:44:28 | 0 | 1 | 汽车零部件公司主要从事汽车线束的研产销,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束三大类,已经成为上汽大众、江淮汽车、奇瑞汽车等一级供应商 |
47 | 002279 | 久其软件 | 10.31 | 10.03% | 81.25亿元 | 89.26亿元 | 09:44:27 | 10:27:33 | 2 | 2 | 数字经济1、公司是财政部重要的基础信息平台软件,专业的管理软件供应商和聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商;主营业务管理软件(包括电子政务和集团管控)和数字传播两大业务板块;
2、公司协助抖音海外版Tiktok做海外推广,同时也是Tiktok海外广告代理商 |
48 | 603088 | 宁波精达 | 9.26 | 9.98% | 39.84亿元 | 40.56亿元 | 09:42:23 | 09:42:23 | 0 | 1 | 锂电池公司主要业务为换热器装备和精密压力机,锂电新技术钢壳4680的拉伸设备样品已完成;通过SOP,MSOP等半导体引线框架高速精密冲压,进入半导体芯片封装等高端制造领域 |
49 | 002290 | 禾盛新材 | 11.39 | 10.05% | 24.95亿元 | 28.26亿元 | 09:41:54 | 14:38:51 | 8 | 2 | 其他国内知名的家电用复合材料生产厂商之一 |
50 | 603348 | 文灿股份 | 63.46 | 10.00% | 165.74亿元 | 167.23亿元 | 09:40:34 | 13:44:52 | 8 | 1 | 汽车零部件公司首批9000T大型一体化后底板压铸汽车零部件下线 |
51 | 002713 | 东易日盛 | 6.90 | 10.05% | 27.92亿元 | 28.95亿元 | 09:38:15 | 09:38:15 | 0 | 1 | 房地产整体家装解决方案供应商,唯一入围百强的家装企业 |
52 | 002863 | 今飞凯达 | 6.57 | 10.05% | 32.77亿元 | 32.77亿元 | 09:37:36 | 09:37:36 | 0 | 1 | 汽车零部件公司称高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料的开发工作正常推进中,后续可进行一体化压铸方面的合作尝试 |
53 | 603697 | 有友食品 | 12.52 | 10.02% | 38.25亿元 | 38.59亿元 | 09:37:29 | 10:39:41 | 2 | 1 | 大消费公司是泡凤爪领域知名品牌 |
54 | 603326 | 我乐家居 | 8.76 | 10.05% | 27.64亿元 | 27.64亿元 | 09:36:22 | 09:36:22 | 0 | 1 | 房地产公司为定制家具行业领先品牌之一 |
55 | 002536 | 飞龙股份 | 8.93 | 9.98% | 42.07亿元 | 44.71亿元 | 09:36:15 | 09:36:15 | 0 | 1 | 其他公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商 |
56 | 002101 | 广东鸿图 | 24.66 | 9.99% | 130.40亿元 | 130.42亿元 | 09:36:09 | 09:36:09 | 0 | 1 | 汽车零部件1、华南地区铝压铸行业龙头,签署12000T超级智能压铸单元研发协议,加速布局新能源汽车产业;
2、公司是华为的一级供应商,主要为华为配套供应通讯设备的铝合金压铸零部件,曾表示将积极在华为汽车相关业务方面进行拓展 |
57 | 603917 | 合力科技 | 31.35 | 10.00% | 49.16亿元 | 49.16亿元 | 09:35:21 | 09:35:21 | 0 | 1 | 汽车零部件公司是中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一;主营汽车用发动机缸体模具 |
58 | 002345 | 潮宏基 | 6.42 | 9.93% | 55.71亿元 | 57.04亿元 | 09:33:42 | 14:48:42 | 6 | 1 | 培育钻石公司主要产品为珠宝首饰和时尚女包,此前与力量钻石签约,打造培育钻石饰品品牌 |
59 | 002976 | 瑞玛精密 | 27.13 | 10.02% | 9.57亿元 | 32.56亿元 | 09:33:30 | 09:33:30 | 0 | 1 | 汽车零部件公司主要生产汽车及新能源汽车等领域的精密结构件与部件集成等,包含汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子、智能座舱系统(座椅、悬挂系统、汽车天窗)、新能源电池包用金属冲压部件 |
60 | 600933 | 爱柯迪 | 23.67 | 9.99% | 209.07亿元 | 209.07亿元 | 09:33:25 | 13:54:19 | 19 | 1 | 汽车零部件公司生产铝合金精密压铸件产品,产品主要应用于新能源汽车三电、自动驾驶影像、热管理(如散热器)、ECU电控单元、电机水/油泵、转向/传动等多个系列 |
61 | 002384 | 东山精密 | 29.10 | 10.02% | 404.57亿元 | 497.57亿元 | 09:33:00 | 14:46:03 | 7 | 1 | 苹果产业链1、子公司MFLX在高端FPC领域竞争优势显著,在苹果中份额提升空间巨大,目前70%业务份额来自苹果;苹果新品中无线充电、3D 摄像头、OLED设计的导入,将进一步提升单机FPC用量;
2、FPC业务全球前三,整体PCB业务位居全球前四;
3、公司为特斯拉提供的产品包括结构件、冲压件、散热器等,旗下全资子公司MFLX是特斯拉的主力供应商; |
62 | 002195 | 二三四五 | 3.01 | 9.85% | 170.23亿元 | 172.32亿元 | 09:32:33 | 09:32:33 | 0 | 2 | 数字经济1、国内领先的互联网上网入口平台;
2、上海岩合拟溢价受让公司9.68%股份,成为控股股东 |
63 | 000681 | 视觉中国 | 13.90 | 9.97% | 81.21亿元 | 97.38亿元 | 09:32:33 | 09:53:36 | 1 | 1 | AIGC概念已通过AIGC生成艺术照片,自身拥有高质量图片数据集 |
64 | 002708 | 光洋股份 | 7.00 | 10.06% | 28.47亿元 | 34.44亿元 | 09:31:21 | 09:31:21 | 0 | 1 | 汽车零部件汽车精密轴承领先企业,主要产品包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承等;此前被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目空心电机轴指定供应商 |
65 | 603200 | 上海洗霸 | 19.81 | 9.99% | 34.39亿元 | 34.39亿元 | 09:31:16 | 09:45:22 | 2 | 1 | 其他公司公告受让多个专利,包括《一种有机-无机复合准固态电解质以及准固态锂电池》、《一种锂空气电池用或锂锂对称电池用电解液》、《一种固态锂金属电池及其制备方法》 |
66 | 603305 | 旭升集团 | 40.70 | 10.00% | 271.30亿元 | 271.30亿元 | 09:30:47 | 09:30:47 | 0 | 1 | 汽车零部件公司是国内特斯拉业务占比最高的标的,主要产品是精密铝合金汽车零部件和工业零部件 |
67 | 002230 | 科大讯飞 | 41.67 | 10.01% | 916.54亿元 | 968.31亿元 | 09:30:42 | 10:55:30 | 1 | 1 | AIGC概念中国人工智能产业头部企业,智慧教育龙头公司;中文语音市场占有率排名第一 |
68 | 601689 | 拓普集团 | 71.31 | 10.00% | 785.87亿元 | 785.87亿元 | 09:30:33 | 09:30:33 | 0 | 1 | 汽车零部件特斯拉直接供应商,汽车NVH(减震降噪及舒适性控制)行业龙头 |
69 | 002850 | 科达利 | 153.03 | 10.00% | 239.68亿元 | 358.72亿元 | 09:30:33 | 14:39:30 | 11 | 1 | 锂电池国内最大的锂电池精密结构件供应商之一,产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域 |
70 | 002403 | 爱仕达 | 10.62 | 10.05% | 32.49亿元 | 36.18亿元 | 09:30:18 | 09:43:36 | 2 | 2 | AIGC概念子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业,工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等,公司目前生产的rv减速机以自用为主 |
71 | 002401 | 中远海科 | 18.34 | 10.02% | 67.03亿元 | 68.21亿元 | 09:30:15 | 15:00:00 | 5 | 4 | 数字经济实控人为上海船舶运输科学研究所;主营智慧交通、航运信息化等业务,其中智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市,高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先 |
72 | 003007 | 直真科技 | 29.58 | 10.00% | 10.91亿元 | 30.76亿元 | 09:30:00 | 09:30:48 | 1 | 1 | 数字经济1、国内领先的ICT运营管理系统供应商,客户覆盖了中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商;
2、公司通用传输网5G前传半有源管控系统面向通用的前传半有源传送网设备,与运营商保持技术更新同步,支持业内多种设备的集中管控 |
73 | 300229 | 拓尔思 | 16.18 | 20.03% | 115.43亿元 | 115.66亿元 | 09:25:03 | 10:55:06 | 1 | 1 | 数字经济1、公司为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一;
2、公司在互动平台表示,自主研发的TRS海云集约化智能门户平台已通过华为技术认证,并正式成为“华为鲲鹏展翅计划伙伴” |
74 | 002362 | 汉王科技 | 18.41 | 9.98% | 38.09亿元 | 45.00亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1 | AIGC概念公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA(机器人流程自动化)技术的行业端解决方案,已在医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用。 |
75 | 688327 | 云从科技 | 20.23 | 19.99% | 17.11亿元 | 149.84亿元 | 09:25:00 | 09:43:34 | 1 | 1 | AIGC概念公司为人工智能龙头,互动平台表示在AIGC赛道上面已有所布局,包括打造AI驱动的虚拟数字人,以及正在与第三方进行合作,其借助公司在大数据、NLP和知识计算等方面的能力,对海量的演讲视频内容进行提炼和再创作,以低成本和高效率的方式满足客户个性化的定制需求 |
76 | 002835 | 同为股份 | 13.43 | 9.99% | 17.09亿元 | 29.48亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2 | 数字经济公司主营安防设备,外销占比超90%,人脸识别技术是公司视频智能分析的重要部分,目前已针对AI智能应用推出全系列人脸抓拍摄像机 |
77 | 002808 | 恒久科技 | 14.38 | 10.02% | 24.67亿元 | 38.65亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 6 | 数字经济控股子公司闽保信息专注于信息安全及保密技术与产品的研产销,拥有CMMI5(软件能力成熟度模型)认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质(信息系统安全集成三级)、武器装备科研生产单位保密资格证书(三级)等多项信息安全及保密业务相关资质及证书 |
78 | 688787 | 海天瑞声 | 81.60 | 20.00% | 23.37亿元 | 34.92亿元 | 09:25:00 | 09:34:01 | 3 | 1 | 数字经济公司积极加入了北京、上海数据交易所,成为首批数据服务商,并已上线了几款数据产品 |
79 | 002380 | 科远智慧 | 19.58 | 10.00% | 27.71亿元 | 46.99亿元 | 09:25:00 | 14:32:18 | 2 | 3 | AIGC概念公司,掌握机器视觉核心技术,旗下机器人业务主要是作为智慧工厂整体解决方案中的一部分,例如堆取料、巡检、设备清洗等应用场景 |
80 | 605133 | 嵘泰股份 | 34.11 | 10.00% | 13.64亿元 | 55.32亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1 | 汽车零部件公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议,比亚迪拟向公司采购电机壳体,用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年,预估金额为年均约3亿元 |
81 | 002209 | 达 意 隆 | 11.04 | 9.96% | 17.06亿元 | 21.55亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2 | AIGC概念公司专注于工业分拣机器人,目前已有冰淇淋机器人、分拣机器人、智能装箱机、机械手、智能装盒机、智能送料机等产品,可以广泛应用于食品、饮料和工业电子的包装等 |
A股最新上市的240只股票
江瀚新材 603281
福斯达 603173
乐创技术 430425
天宏锂电 873152
鑫磊股份 301317
英方软件 688435
九州一轨 688485
欧福蛋业 839371
迅安科技 834950
百利天恒 688506
三祥科技 831195
佳合科技 872392
太湖雪 838262
佰维存储 688525
富乐德 301297
鸿铭股份 301105
浙江大农 831855
华光源海 872351
尚太科技 001301
萤石网络 688475
清越科技 688496
美登科技 838227
川宁生物 301301
纬达光电 873001
通力科技 301255
珠城科技 301280
山外山 688410
瑞奇智造 833781
微导纳米 688147
杰华特 688141
雷神科技 872190
华密新材 836247
凯华材料 831526
首创证券 601136
合肥高科 430718
源杰科技 688498
九菱科技 873305
康普化学 834033
奔朗新材 836807
基康仪器 830879
燕东微 688172
华新环保 301265
春光药装 838810
丰安股份 870508
国航远洋 833171
丰立智能 301368
星源卓镁 301398
康比特 833429
柏星龙 833075
汉维科技 836957
特瑞斯 834014
欧克科技 001223
欧普泰 836414
长盈通 688143
欧康医药 833230
绿亨科技 870866
美腾科技 688420
聚和材料 688503
光华股份 001333
恒立钻具 836942
晶品特装 688084
宁波远洋 601022
秋乐种业 831087
辰光医疗 430300
雷特科技 832110
炜冈科技 001256
三未信安 688489
格利尔 831641
倍益康 870199
卡莱特 301391
东星医疗 301290
昆船智能 301311
云里物里 872374
方盛股份 832662
赛恩斯 688480
力佳科技 835237
新威凌 871634
矩阵股份 301365
鼎泰高科 301377
锐捷网络 301165
天元宠物 301335
云中马 603130
美埃科技 688376
曙光数创 872808
雅葆轩 870357
恒太照明 873339
永顺泰 001338
众智科技 301361
甬矽电子 688362
新天地 301277
天振股份 301356
宏景科技 301396
远航精密 833914
有研硅 688432
东南电子 301359
慧为智能 832876
欣灵电气 301388
南方路机 603280
华厦眼科 301267
耐科装备 688419
